รหัสทัวร์ | GA-251092 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินสุวรรณภูมิ |
จำนวนวัน | 6 วัน 5 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
19,888 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
กุมภาพันธ์ 2026 | |||
27 ก.พ. 69 - 04 มี.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 21,888 | 25,888 | |
มีนาคม 2026 | |||
01 - 06 มี.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 21,888 | 25,888 | |
06 - 11 มี.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 19,888 | 23,888 | |
08 - 13 มี.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 20,888 | 24,888 | |
13 - 18 มี.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 21,888 | 25,888 | |
15 - 20 มี.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 21,888 | 25,888 | |
20 - 25 มี.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 21,888 | 25,888 | |
22 - 27 มี.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 21,888 | 25,888 | |
27 มี.ค. 69 - 01 เม.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 21,888 | 25,888 | |
29 มี.ค. 69 - 03 เม.ย. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 21,888 | 25,888 |
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
9,999บาท/ท่าน
Lucky Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
19,899บาท/ท่าน
Lucky Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
22,999บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
25,999บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
15,999บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
8วัน 7คืนเริ่มต้น
46,999บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
34,999บาท/ท่าน
China Eastern Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
22,900บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
14,999บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
25,990บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping