ข้อมูลเพิ่มเติมในไฟล์ PDF
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่เริ่มต้น/ท่าน | พักเดี่ยวเริ่มต้น/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| มีนาคม 2568 | |||
|
01 - 06 มี.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส)
วันมาฆบูชา |
19,888 | 24,388 | เต็ม |
| 04 - 09 มี.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 18,888 | 23,388 | เต็ม |
| 06 - 11 มี.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 19,888 | 24,388 | เต็ม |
| 08 - 13 มี.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 17,888 | 22,388 | เต็ม |
| 11 - 16 มี.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 19,888 | 24,388 | เต็ม |
| 13 - 18 มี.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 18,888 | 23,388 | เต็ม |
| 15 - 20 มี.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 18,888 | 23,388 | เต็ม |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping