รหัสทัวร์ | GA-25640 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินดอนเมือง |
จำนวนวัน | 5 วัน 3 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
29,919 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
กรกฎาคม 2025 | |||
10 - 14 ก.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 33,919 | 44,819 | |
23 - 27 ก.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 33,919 | 44,819 | |
03 - 07 ก.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 33,919 | 44,819 | เต็ม |
17 - 21 ก.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 33,919 | 44,819 | เต็ม |
สิงหาคม 2025 | |||
28 ส.ค. 68 - 01 ก.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 34,919 | 45,819 | |
กันยายน 2025 | |||
04 - 08 ก.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 33,919 | 44,819 | |
11 - 15 ก.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 33,919 | 44,819 | |
23 - 27 ก.ย. 68 (อังคาร - เสาร์) | 29,919 | 40,819 | |
พฤษภาคม 2025 | |||
28 พ.ค. 68 - 01 มิ.ย. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 34,919 | 45,819 | เต็ม |
29 พ.ค. 68 - 02 มิ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 34,919 | 45,819 | เต็ม |
มิถุนายน 2025 | |||
05 - 09 มิ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 33,919 | 44,819 | เต็ม |
12 - 16 มิ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 33,919 | 44,819 | เต็ม |
26 - 30 มิ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 33,919 | 44,819 | เต็ม |
Thai AirAsia X
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
33,999บาท/ท่าน
All Nippon Airways
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
37,990บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
6วัน 3คืนเริ่มต้น
39,900บาท/ท่าน
All Nippon Airways
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
41,990บาท/ท่าน
Thai AirAsia X
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
26,888บาท/ท่าน
Thai AirAsia X
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
28,888บาท/ท่าน
Thai AirAsia X
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
31,888บาท/ท่าน
Thai AirAsia X
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
29,990บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
55,900บาท/ท่าน
Thai AirAsia X
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
24,888บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping