รหัสทัวร์ | GA-25945 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินดอนเมือง |
จำนวนวัน | 5 วัน 3 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
26,888 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
กันยายน 2025 | |||
18 - 22 ก.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 27,888 | 35,388 | |
24 - 28 ก.ย. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 26,888 | 34,388 | |
26 - 30 ก.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 27,888 | 35,388 | |
ตุลาคม 2025 | |||
01 - 05 ต.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 29,888 | 37,388 | |
03 - 07 ต.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 29,888 | 37,388 | |
07 - 11 ต.ค. 68 (อังคาร - เสาร์) | 31,888 | 39,388 | |
09 - 13 ต.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 35,888 | 43,388 | |
11 - 15 ต.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 33,888 | 41,388 | |
14 - 18 ต.ค. 68 (อังคาร - เสาร์) | 29,888 | 37,388 | |
16 - 20 ต.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 29,888 | 37,388 | |
18 - 22 ต.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) | 34,888 | 42,388 | |
20 - 24 ต.ค. 68 (จันทร์ - ศุกร์) วันปิยมหาราช | 33,888 | 41,388 | |
23 - 27 ต.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 34,888 | 42,388 | |
25 - 29 ต.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) | 29,888 | 37,388 |
Thai AirAsia X
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
33,999บาท/ท่าน
All Nippon Airways
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
37,990บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
6วัน 3คืนเริ่มต้น
39,900บาท/ท่าน
All Nippon Airways
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
41,990บาท/ท่าน
Thai AirAsia X
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
28,888บาท/ท่าน
Thai AirAsia X
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
31,888บาท/ท่าน
Thai AirAsia X
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
29,990บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
55,900บาท/ท่าน
Thai AirAsia X
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
24,888บาท/ท่าน
Thai Lion Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
27,888บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping