รหัสทัวร์ | GA-25944 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินดอนเมือง |
จำนวนวัน | 5 วัน 3 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
28,888 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
กันยายน 2025 | |||
19 - 23 ก.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 28,888 | 36,388 | |
25 - 29 ก.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 28,888 | 36,388 | |
ตุลาคม 2025 | |||
02 - 06 ต.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 31,888 | 39,388 | |
04 - 08 ต.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) | 31,888 | 39,388 | |
08 - 12 ต.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 32,888 | 40,388 | |
12 - 16 ต.ค. 68 (อาทิตย์ - พฤหัส) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 35,888 | 43,388 | |
15 - 19 ต.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 31,888 | 39,388 | |
17 - 21 ต.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 31,888 | 39,388 | |
19 - 23 ต.ค. 68 (อาทิตย์ - พฤหัส) วันปิยมหาราช | 36,888 | 44,388 | |
21 - 25 ต.ค. 68 (อังคาร - เสาร์) วันปิยมหาราช | 35,888 | 43,388 | |
24 - 28 ต.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 31,888 | 39,388 | |
26 - 30 ต.ค. 68 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 31,888 | 39,388 |
Thai AirAsia X
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
33,999บาท/ท่าน
All Nippon Airways
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
37,990บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
6วัน 3คืนเริ่มต้น
39,900บาท/ท่าน
All Nippon Airways
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
41,990บาท/ท่าน
Thai AirAsia X
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
26,888บาท/ท่าน
Thai AirAsia X
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
31,888บาท/ท่าน
Thai AirAsia X
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
29,990บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
55,900บาท/ท่าน
Thai AirAsia X
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
24,888บาท/ท่าน
Thai Lion Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
27,888บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping