ข้อมูลเพิ่มเติมในไฟล์ PDF
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| มกราคม 2568 | |||
| 17 - 22 ม.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 58,900 | 71,800 | เต็ม |
| 24 - 29 ม.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 58,900 | 71,800 | เต็ม |
| 31 ม.ค. 68 - 05 ก.พ. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 58,900 | 71,800 | เต็ม |
| กุมภาพันธ์ 2568 | |||
| 04 - 09 ก.พ. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 58,900 | 71,800 | เต็ม |
| 07 - 12 ก.พ. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 58,900 | 71,800 | เต็ม |
|
14 - 19 ก.พ. 68 (ศุกร์ - พุธ)
วันวาเลนไทน์, วันตรุษจีน |
57,900 | 70,800 | เต็ม |
| 21 - 26 ก.พ. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 57,900 | 70,800 | เต็ม |
| มีนาคม 2568 | |||
| 04 - 09 มี.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 57,900 | 70,800 | เต็ม |
| 07 - 12 มี.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 58,900 | 71,800 | เต็ม |
| 11 - 16 มี.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 55,900 | 68,800 | เต็ม |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping