ข้อมูลเพิ่มเติมในไฟล์ PDF
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| มกราคม 2568 | |||
| 15 - 20 ม.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 57,900 | 68,800 | เต็ม |
| 21 - 26 ม.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 57,900 | 68,800 | เต็ม |
| กุมภาพันธ์ 2568 | |||
|
11 - 16 ก.พ. 68 (อังคาร - อาทิตย์)
วันวาเลนไทน์, วันตรุษจีน |
58,900 | 69,800 | เต็ม |
| 18 - 23 ก.พ. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 57,900 | 68,800 | เต็ม |
| 25 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 56,900 | 67,800 | เต็ม |
| มีนาคม 2568 | |||
| 11 - 16 มี.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 56,900 | 67,800 | เต็ม |
| 13 - 18 มี.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 55,900 | 66,800 | เต็ม |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping