รหัสทัวร์ | GA-25740 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินดอนเมือง |
จำนวนวัน | 5 วัน 3 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
29,999 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
กรกฎาคม 2025 | |||
16 - 20 ก.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 30,999 | 37,899 | |
19 - 23 ก.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) | 32,999 | 39,899 | |
23 - 27 ก.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 30,999 | 37,899 | |
26 - 30 ก.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 | 29,999 | 36,899 | |
สิงหาคม 2025 | |||
06 - 10 ส.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 31,999 | 38,899 | |
07 - 11 ส.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 31,999 | 38,899 | |
13 - 17 ส.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 33,999 | 40,899 | |
19 - 23 ส.ค. 68 (อังคาร - เสาร์) | 31,999 | 38,899 | |
26 - 30 ส.ค. 68 (อังคาร - เสาร์) | 30,999 | 37,899 | |
กันยายน 2025 | |||
02 - 06 ก.ย. 68 (อังคาร - เสาร์) | 29,999 | 36,899 | |
09 - 13 ก.ย. 68 (อังคาร - เสาร์) | 29,999 | 36,899 | |
16 - 20 ก.ย. 68 (อังคาร - เสาร์) | 29,999 | 36,899 | |
23 - 27 ก.ย. 68 (อังคาร - เสาร์) | 29,999 | 36,899 | |
30 ก.ย. 68 - 04 ต.ค. 68 (อังคาร - เสาร์) | 31,999 | 38,899 | |
ตุลาคม 2025 | |||
06 - 10 ต.ค. 68 (จันทร์ - ศุกร์) | 33,999 | 40,899 |
Thai Airways
ระยะเวลา
6วัน 3คืนเริ่มต้น
39,900บาท/ท่าน
All Nippon Airways
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
41,990บาท/ท่าน
Thai AirAsia X
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
26,888บาท/ท่าน
Thai AirAsia X
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
28,888บาท/ท่าน
Thai AirAsia X
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
31,888บาท/ท่าน
Thai AirAsia X
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
29,990บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
55,900บาท/ท่าน
Thai AirAsia X
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
24,888บาท/ท่าน
Thai Lion Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
27,888บาท/ท่าน
Thai AirAsia X
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
25,999บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shoppingช่วงเวลา | ราคา |
---|