รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
ลานสกีฟูจิเท็น
พระใหญ่เมืองคามาคุระ
นอนออนเซน 1 คืน
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่เริ่มต้น/ท่าน | พักเดี่ยวเริ่มต้น/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| ธันวาคม 2569 | |||
| 16 - 20 ธ.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 31,999 | 39,499 | |
| 17 - 21 ธ.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 31,999 | 39,499 | |
| 18 - 22 ธ.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 31,999 | 39,499 | |
|
23 - 27 ธ.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์)
วันคริสต์มาส |
37,999 | 45,499 | |
|
24 - 28 ธ.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์)
วันคริสต์มาส |
38,999 | 46,499 | |
|
25 - 29 ธ.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร)
วันคริสต์มาส |
38,999 | 46,499 | |
| 26 - 30 ธ.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 38,999 | 46,499 | |
|
27 - 31 ธ.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส)
วันสิ้นปี |
38,999 | 46,499 | |
|
28 ธ.ค. 69 - 01 ม.ค. 70 (จันทร์ - ศุกร์)
วันปีใหม่, วันสิ้นปี |
42,999 | 52,499 | |
|
29 ธ.ค. 69 - 02 ม.ค. 70 (อังคาร - เสาร์)
วันปีใหม่, วันสิ้นปี |
45,999 | 55,499 | |
|
30 ธ.ค. 69 - 03 ม.ค. 70 (พุธ - อาทิตย์)
วันปีใหม่, วันสิ้นปี |
45,999 | 55,499 | |
|
31 ธ.ค. 69 - 04 ม.ค. 70 (พฤหัส - จันทร์)
วันปีใหม่, วันสิ้นปี |
42,999 | 52,499 | |
| มกราคม 2570 | |||
|
01 - 05 ม.ค. 70 (ศุกร์ - อังคาร)
วันปีใหม่ |
31,999 | 39,499 | |
| 15 - 19 ม.ค. 70 (ศุกร์ - อังคาร) | 31,999 | 39,499 | |
| 16 - 20 ม.ค. 70 (เสาร์ - พุธ) | 31,999 | 39,499 | |
| 19 - 23 ม.ค. 70 (อังคาร - เสาร์) | 31,999 | 39,499 | |
| 22 - 26 ม.ค. 70 (ศุกร์ - อังคาร) | 31,999 | 39,499 | |
| 23 - 27 ม.ค. 70 (เสาร์ - พุธ) | 31,999 | 39,499 | |
| 26 - 30 ม.ค. 70 (อังคาร - เสาร์) | 31,999 | 39,499 | |
| 29 ม.ค. 70 - 02 ก.พ. 70 (ศุกร์ - อังคาร) | 31,999 | 39,499 | |
| 30 ม.ค. 70 - 03 ก.พ. 70 (เสาร์ - พุธ) | 31,999 | 39,499 | |
| กุมภาพันธ์ 2570 | |||
| 05 - 09 ก.พ. 70 (ศุกร์ - อังคาร) | 31,999 | 39,499 | |
| 06 - 10 ก.พ. 70 (เสาร์ - พุธ) | 31,999 | 39,499 | |
|
12 - 16 ก.พ. 70 (ศุกร์ - อังคาร)
วันวาเลนไทน์, วันตรุษจีน |
31,999 | 39,499 | |
|
13 - 17 ก.พ. 70 (เสาร์ - พุธ)
วันวาเลนไทน์, วันตรุษจีน |
31,999 | 39,499 | |
|
17 - 21 ก.พ. 70 (พุธ - อาทิตย์)
วันตรุษจีน |
31,999 | 39,499 | |
| 19 - 23 ก.พ. 70 (ศุกร์ - อังคาร) | 31,999 | 39,499 | |
| 20 - 24 ก.พ. 70 (เสาร์ - พุธ) | 31,999 | 39,499 | |
| 26 ก.พ. 70 - 02 มี.ค. 70 (ศุกร์ - อังคาร) | 31,999 | 39,499 | |
|
27 ก.พ. 70 - 03 มี.ค. 70 (เสาร์ - พุธ)
วันมาฆบูชา |
31,999 | 39,499 | |
| มีนาคม 2570 | |||
|
03 - 07 มี.ค. 70 (พุธ - อาทิตย์)
วันมาฆบูชา |
31,999 | 39,499 | |
| 05 - 09 มี.ค. 70 (ศุกร์ - อังคาร) | 31,999 | 39,499 | |
| 06 - 10 มี.ค. 70 (เสาร์ - พุธ) | 31,999 | 39,499 | |
| 10 - 14 มี.ค. 70 (พุธ - อาทิตย์) | 31,999 | 39,499 | |
| 12 - 16 มี.ค. 70 (ศุกร์ - อังคาร) | 31,999 | 39,499 | เต็ม |
| 13 - 17 มี.ค. 70 (เสาร์ - พุธ) | 31,999 | 39,499 | เต็ม |
| 15 - 19 มี.ค. 70 (จันทร์ - ศุกร์) | 29,999 | 37,499 | เต็ม |
No Products in the Cart
Continue shopping