• Thai
    ภาษาไทย
  • Thai
    ภาษาไทย
  • THB
    THB
  • THB
    THB
ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ยุโรป โปรไฟไหม้
ใบอนุญาตเลขที่ 11/12562

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

product

ทัวร์ตุรเคีย บอลลูนสายลับ กับ เซเว่นฮิลล์สุดสวย บินตรง เที่ยวจัดเต็ม 9วัน 7คืน โดย Turkish Airlines (TK)

รหัสทัวร์ GA-25841
ประเทศ Country ตุรเคีย
สายการบิน Airlines Turkish Airlines
สนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ
จำนวนวัน 9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
36,900 บาท/ท่าน
โปรแกรมทัวร์ โปรแกรมทัวร์ PDF
HIGH LIGHTS

อิสตัลบูล - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าฮาเกียโซเฟีย - ชมวิวบนโรงแรมเซเว่นฮิลล์ส - เข้าชมสุเหร่าสีน้ำเงิน - ถ่ายรูปพระราชวังท็อปกาปิ - ชานัคคาเล่ - ถ่ายรูปม้าไม้แห่งทรอย - ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส- คอนยา - คาราวานสไร - คัปปาโดเกีย - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาเกอเรเม - นครใต้ดิน - ปราสาทหินยูชิซาร์ คัปปาโดเกีย - อังการ่า - ทะเลสาบเกลือ - สุสานอตาเติร์ก - โบลู– อิสตันบูล – เข้าชมมัสยิดคามลิก้า - ล่องเรือเฟอร์รี่ – ตลาดเครื่องเทศ - หอคอยกาลาตา - ทักซิม สแควร์ อิสตันบูล – บ้านหลากสีสัน – มัสยิดออร์ตาคอย


ช่วงเวลาเดินทาง

ช่วงเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน พักเดี่ยว/ท่าน
สิงหาคม 2025
30 ส.ค. 68 - 07 ก.ย. 68 (เสาร์ - อาทิตย์) 36,900 44,800
กันยายน 2025
02 - 10 ก.ย. 68 (อังคาร - พุธ) 37,900 45,800
09 - 17 ก.ย. 68 (อังคาร - พุธ) 37,900 45,800
20 - 28 ก.ย. 68 (เสาร์ - อาทิตย์) 37,900 45,800
27 ก.ย. 68 - 05 ต.ค. 68 (เสาร์ - อาทิตย์) 38,900 46,800
ตุลาคม 2025
04 - 12 ต.ค. 68 (เสาร์ - อาทิตย์) 38,900 46,800
07 - 15 ต.ค. 68 (อังคาร - พุธ) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 38,900 46,800
11 - 19 ต.ค. 68 (เสาร์ - อาทิตย์) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 38,900 46,800
14 - 22 ต.ค. 68 (อังคาร - พุธ) 38,900 46,800
18 - 26 ต.ค. 68 (เสาร์ - อาทิตย์) วันปิยมหาราช 38,900 46,800
21 - 29 ต.ค. 68 (อังคาร - พุธ) วันปิยมหาราช 38,900 46,800
25 ต.ค. 68 - 02 พ.ย. 68 (เสาร์ - อาทิตย์) 38,900 46,800
27 ต.ค. 68 - 04 พ.ย. 68 (จันทร์ - อังคาร) 38,900 46,800
29 ต.ค. 68 - 06 พ.ย. 68 (พุธ - พฤหัส) 38,900 46,800
31 ต.ค. 68 - 08 พ.ย. 68 (ศุกร์ - เสาร์) 38,900 46,800
พฤศจิกายน 2025
01 - 09 พ.ย. 68 (เสาร์ - อาทิตย์) 37,900 45,800
05 - 13 พ.ย. 68 (พุธ - พฤหัส) 37,900 45,800
07 - 15 พ.ย. 68 (ศุกร์ - เสาร์) 37,900 45,800
08 - 16 พ.ย. 68 (เสาร์ - อาทิตย์) 37,900 45,800
09 - 17 พ.ย. 68 (อาทิตย์ - จันทร์) 37,900 45,800
11 - 19 พ.ย. 68 (อังคาร - พุธ) 37,900 45,800
12 - 20 พ.ย. 68 (พุธ - พฤหัส) 37,900 45,800
15 - 23 พ.ย. 68 (เสาร์ - อาทิตย์) 37,900 45,800
16 - 24 พ.ย. 68 (อาทิตย์ - จันทร์) 37,900 45,800
20 - 28 พ.ย. 68 (พฤหัส - ศุกร์) 37,900 45,800
22 - 30 พ.ย. 68 (เสาร์ - อาทิตย์) 37,900 45,800
28 พ.ย. 68 - 06 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - เสาร์) วันพ่อแห่งชาติ 38,900 46,800
29 พ.ย. 68 - 07 ธ.ค. 68 (เสาร์ - อาทิตย์) วันพ่อแห่งชาติ 38,900 46,800
ธันวาคม 2025
03 - 11 ธ.ค. 68 (พุธ - พฤหัส) วันพ่อแห่งชาติ, วันรัฐธรรมนูญ 38,900 46,800
06 - 14 ธ.ค. 68 (เสาร์ - อาทิตย์) วันรัฐธรรมนูญ 38,900 46,800
07 - 15 ธ.ค. 68 (อาทิตย์ - จันทร์) วันรัฐธรรมนูญ 38,900 46,800
08 - 16 ธ.ค. 68 (จันทร์ - อังคาร) วันรัฐธรรมนูญ 38,900 46,800
10 - 18 ธ.ค. 68 (พุธ - พฤหัส) 38,900 46,800
13 - 21 ธ.ค. 68 (เสาร์ - อาทิตย์) 38,900 46,800
18 - 26 ธ.ค. 68 (พฤหัส - ศุกร์) 38,900 46,800
20 - 28 ธ.ค. 68 (เสาร์ - อาทิตย์) 46,000 57,900
25 ธ.ค. 68 - 02 ม.ค. 69 (พฤหัส - ศุกร์) เทศกาลปีใหม่ 47,900 59,800
29 ธ.ค. 68 - 06 ม.ค. 69 (จันทร์ - อังคาร) เทศกาลปีใหม่ 47,900 59,800
31 ธ.ค. 68 - 08 ม.ค. 69 (พุธ - พฤหัส) 47,900 59,800

โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน


รายการที่จะจอง

No Products in the Cart

Continue shopping

รายการที่จะจอง

Shipping:$10.00
Tax:$0.00
ราคารวมเบื้องต้น :