• english
    ภาษาไทย
  • english
    ภาษาไทย
  • usd
    THB
  • usd
    THB
ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ยุโรป โปรไฟไหม้
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
โทร : 094-053-1725

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

0
product

ทัวร์ตุรเคีย WELCOME ซัมเมอร์ พักคัปปาโดเกีย2คืน 9วัน 7คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK)

รหัสทัวร์ GA-241120
ประเทศ ตุรเคีย
สายการบิน Turkish Airlines
สนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ
จำนวนวัน 9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
39,900 บาท/ท่าน
โปรแกรมทัวร์ โปรแกรมทัวร์ PDF
เพิ่มเพื่อน
HIGH LIGHTS

อิสตัลบูล - ฮิปโปโดรม - ฮาเกียโซเฟีย - ชมวิวบนโรงแรมเซเว่นฮิลล์ส - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ตลาดสไปซ์ - ชานัคคาเล่ - ถ่ายรูปม้าไม้แห่งทรอย - ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส - คอนย่า –พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คาราวานสไร – คัปปาโดเกีย - ช้อปปิ้งโรงงานทอพรม - Optional บอลลูน - นครใต้ดิน - เอวานอสวัลเลย์ - โรงงานเครื่องประดับและโรงงานเซรามิค – หุบเขานกพิราบ - หุบเขาเกอเรเม - ถ่ายรูปปราสาทหินยูชิซาร์ - อังการ่า - ทะเลสาบเกลือ - สุสานอตาเติร์ก - โบลู - อิสตันบูล – มัสยิดคามลิก้า - ล่องเรือเฟอร์รี่ – ตลาดสไปซ์ - หอคอยกาลาตา - ทักซิมสแควร์ – บ้านหลากสีสันคัลเลอร์ฟูล - มัสยิดออร์ตาคอย


ช่วงเวลาเดินทาง

ช่วงเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน พักเดี่ยว/ท่าน
01 - 09 เม.ย. 68 (อังคาร - พุธ) 40,900 49,800
04 - 12 เม.ย. 68 (ศุกร์ - เสาร์) 40,900 49,800
05 - 13 เม.ย. 68 (เสาร์ - อาทิตย์) วันสงกรานต์ 45,900 54,800
06 - 14 เม.ย. 68 (อาทิตย์ - จันทร์) วันสงกรานต์ 45,900 54,800
09 - 17 เม.ย. 68 (พุธ - พฤหัส) วันสงกรานต์ 45,900 54,800
19 - 27 เม.ย. 68 (เสาร์ - อาทิตย์) 45,900 54,800
21 - 29 เม.ย. 68 (จันทร์ - อังคาร) 45,900 54,800
24 เม.ย. 68 - 02 พ.ค. 68 (พฤหัส - ศุกร์) วันแรงงาน 40,900 49,800
01 - 09 พ.ค. 68 (พฤหัส - ศุกร์) วันฉัตรมงคล 40,900 49,800
04 - 12 พ.ค. 68 (อาทิตย์ - จันทร์) วันฉัตรมงคล 45,900 54,800
08 - 16 พ.ค. 68 (พฤหัส - ศุกร์) 39,900 48,800
10 - 18 พ.ค. 68 (เสาร์ - อาทิตย์) 39,900 48,800
12 - 20 พ.ค. 68 (จันทร์ - อังคาร) วันวิสาขบูชา 39,900 48,800
13 - 21 พ.ค. 68 (อังคาร - พุธ) วันวิสาขบูชา 39,900 48,800
16 - 24 พ.ค. 68 (ศุกร์ - เสาร์) วันวิสาขบูชา 39,900 48,800
17 - 25 พ.ค. 68 (เสาร์ - อาทิตย์) วันวิสาขบูชา 39,900 48,800
23 - 31 พ.ค. 68 (ศุกร์ - เสาร์) 39,900 48,800
27 พ.ค. 68 - 04 มิ.ย. 68 (อังคาร - พุธ) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี 40,900 49,800
31 พ.ค. 68 - 08 มิ.ย. 68 (เสาร์ - อาทิตย์) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี 40,900 49,800
01 - 09 มิ.ย. 68 (อาทิตย์ - จันทร์) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี 40,900 49,800
06 - 14 มิ.ย. 68 (ศุกร์ - เสาร์) 39,900 48,800
07 - 15 มิ.ย. 68 (เสาร์ - อาทิตย์) 39,900 48,800
09 - 17 มิ.ย. 68 (จันทร์ - อังคาร) 39,900 48,800
13 - 21 มิ.ย. 68 (ศุกร์ - เสาร์) 39,900 48,800
14 - 22 มิ.ย. 68 (เสาร์ - อาทิตย์) 39,900 48,800
20 - 28 มิ.ย. 68 (ศุกร์ - เสาร์) 39,900 48,800
21 - 29 มิ.ย. 68 (เสาร์ - อาทิตย์) 39,900 48,800
27 มิ.ย. 68 - 05 ก.ค. 68 (ศุกร์ - เสาร์) 39,900 48,800

โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน

รายการที่จะจอง

No Products in the Cart

Continue shopping

รายการที่จะจอง

Shipping:$10.00
Tax:$0.00
ราคารวมเบื้องต้น :