รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ทริปสายมู 2วัน 1คืน
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่เริ่มต้น/ท่าน | พักเดี่ยวเริ่มต้น/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| กรกฎาคม 2569 | |||
| 10 - 11 ก.ค. 69 (ศุกร์ - เสาร์) | 12,888 | 15,388 | |
| 17 - 18 ก.ค. 69 (ศุกร์ - เสาร์) | 12,888 | 15,388 | |
| 29 - 30 ก.ค. 69 (พุธ - พฤหัส) | 12,888 | 15,388 | |
| สิงหาคม 2569 | |||
| 14 - 15 ส.ค. 69 (ศุกร์ - เสาร์) | 12,888 | 15,388 | |
| 28 - 29 ส.ค. 69 (ศุกร์ - เสาร์) | 12,888 | 15,388 | |
| กันยายน 2569 | |||
| 11 - 12 ก.ย. 69 (ศุกร์ - เสาร์) | 12,888 | 15,388 | |
| 18 - 19 ก.ย. 69 (ศุกร์ - เสาร์) | 12,888 | 15,388 | |
| 25 - 26 ก.ย. 69 (ศุกร์ - เสาร์) | 12,888 | 15,388 | |
| ตุลาคม 2569 | |||
| 02 - 03 ต.ค. 69 (ศุกร์ - เสาร์) | 12,888 | 15,388 | |
| 09 - 10 ต.ค. 69 (ศุกร์ - เสาร์) | 12,888 | 15,388 | |
| 16 - 17 ต.ค. 69 (ศุกร์ - เสาร์) | 12,888 | 15,388 | |
|
30 - 31 ต.ค. 69 (ศุกร์ - เสาร์)
วันฮาโลวีน |
12,888 | 15,388 | |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping