รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเชีย The Venetian | เช็คอินแลนด์มาร์กมาเก๊า Senado Square และ The Parisian | CHIMELONG SPACESHIP PARK ชมโชว์วาฬเพชรฆาต ตะลุยมัลติเวิร์ส เครื่องเล่นสุดมันส์ทะลุมิติ | CHIMELONG OCEAN KINGDOM ตื่นตากับโชว์วาฬเบลูก้าน่ารักแสนรู้ ใจเต้นแรงกับเครื่องเล่นสุดมันส์
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่เริ่มต้น/ท่าน | พักเดี่ยวเริ่มต้น/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| พฤษภาคม 2569 | |||
|
29 พ.ค. 69 - 01 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์)
วันวิสาขบูชา |
18,888 | กรุณาสอบถาม | |
| มิถุนายน 2569 | |||
| 05 - 08 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 18,888 | กรุณาสอบถาม | |
| 10 - 13 มิ.ย. 69 (พุธ - เสาร์) | 18,888 | กรุณาสอบถาม | |
| 12 - 15 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 18,888 | กรุณาสอบถาม | |
| 17 - 20 มิ.ย. 69 (พุธ - เสาร์) | 18,888 | กรุณาสอบถาม | |
| กรกฎาคม 2569 | |||
| 04 - 07 ก.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 18,888 | กรุณาสอบถาม | |
|
18 - 21 ก.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร)
วันอาสาฬหบูชา |
18,888 | กรุณาสอบถาม | |
| สิงหาคม 2569 | |||
| 08 - 11 ส.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 18,888 | กรุณาสอบถาม | |
| 15 - 18 ส.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 18,888 | กรุณาสอบถาม | |
| 22 - 25 ส.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 18,888 | กรุณาสอบถาม | |
| 29 ส.ค. 69 - 01 ก.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 18,888 | กรุณาสอบถาม | |
| กันยายน 2569 | |||
| 05 - 08 ก.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 18,888 | กรุณาสอบถาม | |
| 12 - 15 ก.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 18,888 | กรุณาสอบถาม | |
| ตุลาคม 2569 | |||
| 24 - 27 ต.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 19,888 | กรุณาสอบถาม | |
|
29 ต.ค. 69 - 01 พ.ย. 69 (พฤหัส - อาทิตย์)
วันฮาโลวีน |
18,888 | กรุณาสอบถาม | |
| พฤศจิกายน 2569 | |||
| 06 - 09 พ.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 18,888 | กรุณาสอบถาม | |
| 07 - 10 พ.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 18,888 | กรุณาสอบถาม | |
| 12 - 15 พ.ย. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 18,888 | กรุณาสอบถาม | |
| 14 - 17 พ.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 18,888 | กรุณาสอบถาม | |
| 19 - 22 พ.ย. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 18,888 | กรุณาสอบถาม | |
| 21 - 24 พ.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 18,888 | กรุณาสอบถาม | |
| 26 - 29 พ.ย. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 18,888 | กรุณาสอบถาม | |
| 28 พ.ย. 69 - 01 ธ.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 18,888 | กรุณาสอบถาม | |
| ธันวาคม 2569 | |||
| 12 - 15 ธ.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 18,888 | กรุณาสอบถาม | |
|
09 - 12 ธ.ค. 69 (พุธ - เสาร์)
วันรัฐธรรมนูญ |
18,888 | กรุณาสอบถาม | เต็ม |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping