ข้อมูลเพิ่มเติมในไฟล์ PDF
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| กันยายน 2567 | |||
| 18 - 25 ก.ย. 67 (พุธ - พุธ) | 69,900 | 83,800 | เต็ม |
| ตุลาคม 2567 | |||
| 15 - 22 ต.ค. 67 (อังคาร - อังคาร) | 73,900 | 87,800 | เต็ม |
| 15 - 22 ต.ค. 67 (อังคาร - อังคาร) | 73,900 | 87,800 | เต็ม |
|
28 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67 (จันทร์ - จันทร์)
วันฮาโลวีน |
73,900 | 87,800 | เต็ม |
|
30 ต.ค. 67 - 06 พ.ย. 67 (พุธ - พุธ)
วันฮาโลวีน, วันลอยกระทง |
73,900 | 87,800 | เต็ม |
| มกราคม 2568 | |||
| 28 ม.ค. 68 - 04 ก.พ. 68 (อังคาร - อังคาร) | 76,900 | 89,800 | เต็ม |
| มีนาคม 2568 | |||
| 05 - 12 มี.ค. 68 (พุธ - พุธ) | 79,900 | 92,800 | เต็ม |
| 18 - 25 มี.ค. 68 (อังคาร - อังคาร) | 79,900 | 92,800 | เต็ม |
| เมษายน 2568 | |||
|
09 - 16 เม.ย. 68 (พุธ - พุธ)
วันสงกรานต์ |
89,900 | 103,800 | เต็ม |
| พฤษภาคม 2568 | |||
|
02 - 09 พ.ค. 68 (ศุกร์ - ศุกร์)
วันฉัตรมงคล |
79,900 | 93,800 | เต็ม |
Vietjet Air
ระยะเวลา
8วัน 5คืนเริ่มต้น
159,999บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping