รหัสทัวร์ | GA-25664 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินสุวรรณภูมิ |
จำนวนวัน | 5 วัน 3 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
21,888 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
กันยายน 2025 | |||
17 - 21 ก.ย. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 23,333 | 29,233 | |
24 - 28 ก.ย. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 23,999 | 29,899 | |
25 - 29 ก.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 24,555 | 30,455 | |
26 - 30 ก.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 24,999 | 30,899 | |
27 ก.ย. 68 - 01 ต.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) | 25,555 | 31,455 | |
ตุลาคม 2025 | |||
09 - 13 ต.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 26,999 | 33,899 | |
22 - 26 ต.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) วันปิยมหาราช | 27,555 | 34,455 | |
ธันวาคม 2025 | |||
03 - 07 ธ.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) วันพ่อแห่งชาติ | 32,999 | 39,899 |
Air Arabia
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
45,888บาท/ท่าน
Cathay Pacific
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
16,999บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
23,990บาท/ท่าน
EVA Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
23,990บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
17,990บาท/ท่าน
Emirates
ระยะเวลา
8วัน 5คืนเริ่มต้น
69,900บาท/ท่าน
Oman Air
ระยะเวลา
7วัน 5คืนเริ่มต้น
84,900บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
39,888บาท/ท่าน
Air Busan
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
14,888บาท/ท่าน
Thai Lion Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
26,999บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping