รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
ทัวร์ฮ่องกง รวมบัตรเข้าดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม 3 วัน 2 คืน มิ.ย. - ส.ค. 69
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่เริ่มต้น/ท่าน | พักเดี่ยวเริ่มต้น/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| กรกฎาคม 2569 | |||
| 03 - 05 ก.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 19,888 | 29,888 | |
| 10 - 12 ก.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 19,888 | 29,888 | |
| 17 - 19 ก.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 19,888 | 29,888 | |
| 24 - 26 ก.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 19,888 | 29,888 | |
|
26 - 28 ก.ค. 69 (อาทิตย์ - อังคาร)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 |
20,888 | 30,888 | |
|
28 - 30 ก.ค. 69 (อังคาร - พฤหัส)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 |
20,888 | 30,888 | |
| 31 ก.ค. 69 - 02 ส.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 20,888 | 30,888 | |
| สิงหาคม 2569 | |||
| 14 - 16 ส.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 19,888 | 29,888 | |
| 21 - 23 ส.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 19,888 | 29,888 | |
| 28 - 30 ส.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 19,888 | 29,888 | |
| 07 - 09 ส.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 19,888 | 29,888 | เต็ม |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping