รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
ทัวร์ฮ่องกง เส้นทางสายมู วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ตลาดมงก๊ก 3วัน 2คืน
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่เริ่มต้น/ท่าน | พักเดี่ยวเริ่มต้น/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| สิงหาคม 2569 | |||
| 21 - 23 ส.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 13,888 | 20,388 | |
| กันยายน 2569 | |||
| 04 - 06 ก.ย. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 13,888 | 20,388 | |
| 11 - 13 ก.ย. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 14,888 | 21,388 | |
| 18 - 20 ก.ย. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 14,888 | 21,388 | |
No Products in the Cart
Continue shopping