รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
ทัวร์ฮ่องกง เส้นทางเศรษฐี มูให้เฮง วัดแชกงหมิว 3วัน 2คืน
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| กรกฎาคม 2569 | |||
| 10 - 12 ก.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 16,888 | 23,388 | |
| 17 - 19 ก.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 15,888 | 22,388 | |
| 24 - 26 ก.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 16,888 | 23,388 | |
| 25 - 27 ก.ค. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 16,888 | 23,388 | |
| 31 ก.ค. 69 - 02 ส.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 16,888 | 23,388 | |
| สิงหาคม 2569 | |||
| 07 - 09 ส.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 15,888 | 22,388 | |
| 14 - 16 ส.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 16,888 | 23,388 | |
| 21 - 23 ส.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 16,888 | 23,388 | |
| 28 - 30 ส.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 16,888 | 23,388 | |
| กันยายน 2569 | |||
| 04 - 06 ก.ย. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 16,888 | 23,388 | |
| 11 - 13 ก.ย. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 15,888 | 22,388 | |
| 18 - 20 ก.ย. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 15,888 | 22,388 | |
Cathay Pacific
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืนเริ่มต้น
17,990บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping