รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
เพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวเมืองหลวงของเกาหลีใต้ สนุกสนานไปกับการช็อปปิ้งในแหล่งช็อปปิ้งของกรุงโซล และอิสระท่องเที่ยวตามใจนึก 1 วันเต็ม
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| มกราคม 2026 | |||
| 01 - 05 ม.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 21,900 | 30,800 | |
| 02 - 06 ม.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 21,900 | 30,800 | |
| 03 - 07 ม.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 20,900 | 29,800 | |
| 04 - 08 ม.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 20,900 | 29,800 | |
| 05 - 09 ม.ค. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 20,900 | 29,800 | |
| 06 - 10 ม.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) | 20,900 | 29,800 | |
| 07 - 11 ม.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 21,900 | 30,800 | |
| 08 - 12 ม.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 21,900 | 30,800 | |
| 09 - 13 ม.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 21,900 | 30,800 | |
| 10 - 14 ม.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 20,900 | 29,800 | |
| 11 - 15 ม.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 20,900 | 29,800 | |
| 12 - 16 ม.ค. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 20,900 | 29,800 | |
| 13 - 17 ม.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) | 20,900 | 29,800 | |
| 14 - 18 ม.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 21,900 | 30,800 | |
| 15 - 19 ม.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 21,900 | 30,800 | |
| 16 - 20 ม.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 21,900 | 30,800 | |
| 17 - 21 ม.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 20,900 | 29,800 | |
| 18 - 22 ม.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 20,900 | 29,800 | |
| 19 - 23 ม.ค. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 20,900 | 29,800 | |
| 20 - 24 ม.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) | 20,900 | 29,800 | |
| 21 - 25 ม.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 21,900 | 30,800 | |
| 22 - 26 ม.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 21,900 | 30,800 | |
| 23 - 27 ม.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 21,900 | 30,800 | |
| 24 - 28 ม.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 20,900 | 29,800 | |
| 25 - 29 ม.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 20,900 | 29,800 | |
| 26 - 30 ม.ค. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 20,900 | 29,800 | |
| 27 - 31 ม.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) | 20,900 | 29,800 | |
| 28 ม.ค. 69 - 01 ก.พ. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 21,900 | 30,800 | |
| 29 ม.ค. 69 - 02 ก.พ. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 21,900 | 30,800 | |
| 30 ม.ค. 69 - 03 ก.พ. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 21,900 | 30,800 | |
| 31 ม.ค. 69 - 04 ก.พ. 69 (เสาร์ - พุธ) | 20,900 | 29,800 | |
| กุมภาพันธ์ 2026 | |||
| 01 - 05 ก.พ. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 20,900 | 29,800 | |
| 02 - 06 ก.พ. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 20,900 | 29,800 | |
| 03 - 07 ก.พ. 69 (อังคาร - เสาร์) | 20,900 | 29,800 | |
| 04 - 08 ก.พ. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 21,900 | 30,800 | |
| 05 - 09 ก.พ. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 21,900 | 30,800 | |
| 06 - 10 ก.พ. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 21,900 | 30,800 | |
| 07 - 11 ก.พ. 69 (เสาร์ - พุธ) | 20,900 | 29,800 | |
| 08 - 12 ก.พ. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 20,900 | 29,800 | |
| 09 - 13 ก.พ. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 20,900 | 29,800 | |
| 10 - 14 ก.พ. 69 (อังคาร - เสาร์) | 20,900 | 29,800 | |
| 11 - 15 ก.พ. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 21,900 | 30,800 | |
| 12 - 16 ก.พ. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 21,900 | 30,800 | |
| 13 - 17 ก.พ. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 21,900 | 30,800 | |
| 14 - 18 ก.พ. 69 (เสาร์ - พุธ) | 20,900 | 29,800 | |
| 15 - 19 ก.พ. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 20,900 | 29,800 | |
| 16 - 20 ก.พ. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 20,900 | 29,800 | |
| 17 - 21 ก.พ. 69 (อังคาร - เสาร์) | 20,900 | 29,800 | |
| 18 - 22 ก.พ. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 21,900 | 30,800 | |
| 19 - 23 ก.พ. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 21,900 | 30,800 | |
| 20 - 24 ก.พ. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 21,900 | 30,800 | |
| 21 - 25 ก.พ. 69 (เสาร์ - พุธ) | 20,900 | 29,800 | |
| 22 - 26 ก.พ. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 20,900 | 29,800 | |
| 23 - 27 ก.พ. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 20,900 | 29,800 | |
| 24 - 28 ก.พ. 69 (อังคาร - เสาร์) | 20,900 | 29,800 | |
| 25 ก.พ. 69 - 01 มี.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 21,900 | 30,800 | |
| 26 ก.พ. 69 - 02 มี.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 21,900 | 30,800 | |
| 27 ก.พ. 69 - 03 มี.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 21,900 | 30,800 | |
| 28 ก.พ. 69 - 04 มี.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 20,900 | 29,800 | |
| มีนาคม 2026 | |||
| 01 - 05 มี.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 18,900 | 27,800 | |
| 02 - 06 มี.ค. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 18,900 | 27,800 | |
| 03 - 07 มี.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) | 18,900 | 27,800 | |
| 04 - 08 มี.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 18,900 | 27,800 | |
| 05 - 09 มี.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 18,900 | 27,800 | |
| 06 - 10 มี.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 18,900 | 27,800 | |
| 07 - 11 มี.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 18,900 | 27,800 | |
| 08 - 12 มี.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 18,900 | 27,800 | |
| 09 - 13 มี.ค. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 18,900 | 27,800 | |
| 10 - 14 มี.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) | 18,900 | 27,800 | |
| 11 - 15 มี.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 18,900 | 27,800 | |
| 12 - 16 มี.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 18,900 | 27,800 | |
| 13 - 17 มี.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 18,900 | 27,800 | |
| 14 - 18 มี.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 17,900 | 26,800 | |
| 15 - 19 มี.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 17,900 | 26,800 | |
| 16 - 20 มี.ค. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 17,900 | 26,800 | |
| 17 - 21 มี.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) | 17,900 | 26,800 | |
| 18 - 22 มี.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 17,900 | 26,800 | |
| 19 - 23 มี.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 17,900 | 26,800 | |
| 20 - 24 มี.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 17,900 | 26,800 | |
| 21 - 25 มี.ค. 69 (เสาร์ - พุธ) | 16,900 | 25,800 | |
| 22 - 26 มี.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 15,900 | 24,800 | |
| 23 - 27 มี.ค. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 16,900 | 25,800 | |
| 24 - 28 มี.ค. 69 (อังคาร - เสาร์) | 16,900 | 25,800 | |
| 25 - 29 มี.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 17,900 | 26,800 | |
| 26 - 30 มี.ค. 69 (พฤหัส - จันทร์) | 17,900 | 26,800 | |
| 27 - 31 มี.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 17,900 | 26,800 | |
| 28 มี.ค. 69 - 01 เม.ย. 69 (เสาร์ - พุธ) | 17,900 | 26,800 | |
| 29 มี.ค. 69 - 02 เม.ย. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 17,900 | 26,800 | |
| 30 มี.ค. 69 - 03 เม.ย. 69 (จันทร์ - ศุกร์) | 17,900 | 26,800 | |
Air Busan
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
17,888บาท/ท่าน
Jeju Air
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
17,900บาท/ท่าน
Jeju Air
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
15,900บาท/ท่าน
Air Busan
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
15,999บาท/ท่าน
Air Busan
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
13,999บาท/ท่าน
Air Busan
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
16,888บาท/ท่าน
Air Busan
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
17,888บาท/ท่าน
Air Busan
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
15,888บาท/ท่าน
Thai AirAsia X
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
29,999บาท/ท่าน
Thai AirAsia X
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
28,900บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping