ข้อมูลเพิ่มเติมในไฟล์ PDF
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| มกราคม 2568 | |||
| 18 - 21 ม.ค. 68 (เสาร์ - อังคาร) | 16,888 | 21,888 | เต็ม |
| กุมภาพันธ์ 2568 | |||
| 07 - 10 ก.พ. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,888 | 20,888 | เต็ม |
|
13 - 16 ก.พ. 68 (พฤหัส - อาทิตย์)
วันวาเลนไทน์, วันตรุษจีน |
15,888 | 20,888 | เต็ม |
|
15 - 18 ก.พ. 68 (เสาร์ - อังคาร)
วันตรุษจีน |
15,888 | 20,888 | เต็ม |
| มีนาคม 2568 | |||
| 06 - 09 มี.ค. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,888 | 20,888 | เต็ม |
| 08 - 11 มี.ค. 68 (เสาร์ - อังคาร) | 14,888 | 19,888 | เต็ม |
| 13 - 16 มี.ค. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,888 | 20,888 | เต็ม |
| 21 - 24 มี.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,888 | 20,888 | เต็ม |
| 22 - 25 มี.ค. 68 (เสาร์ - อังคาร) | 14,888 | 19,888 | เต็ม |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping