รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| พฤษภาคม 2569 | |||
|
01 - 04 พ.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์)
วันแรงงาน, วันฉัตรมงคล |
16,888 | 21,788 | |
|
02 - 05 พ.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร)
วันฉัตรมงคล |
16,888 | 21,788 | |
| 16 - 19 พ.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 13,888 | 18,788 | |
| 22 - 25 พ.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 13,888 | 18,788 | |
|
29 พ.ค. 69 - 01 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์)
วันวิสาขบูชา |
15,888 | 20,788 | |
|
30 พ.ค. 69 - 02 มิ.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร)
วันวิสาขบูชา |
15,888 | 20,788 | |
| มิถุนายน 2569 | |||
| 04 - 07 มิ.ย. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 11,888 | 16,788 | |
| 06 - 09 มิ.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 12,888 | 17,788 | |
| 13 - 16 มิ.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 13,888 | 18,788 | |
| 19 - 22 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 13,888 | 18,788 | |
| 20 - 23 มิ.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 14,288 | 19,188 | |
| 25 - 28 มิ.ย. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,288 | 19,188 | |
| กรกฎาคม 2569 | |||
| 03 - 06 ก.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 14,288 | 19,188 | |
| 04 - 07 ก.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 14,288 | 19,188 | |
| 09 - 12 ก.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,288 | 19,188 | |
| 16 - 19 ก.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,288 | 19,188 | |
| 17 - 20 ก.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,288 | 20,188 | |
| 24 - 27 ก.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 16,288 | 21,188 | |
| สิงหาคม 2569 | |||
| 01 - 04 ส.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 15,288 | 20,188 | |
| 06 - 09 ส.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,288 | 20,188 | |
| 14 - 17 ส.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 14,288 | 19,188 | |
| 15 - 18 ส.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 15,288 | 20,188 | |
| 22 - 25 ส.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 14,288 | 19,188 | |
| 29 ส.ค. 69 - 01 ก.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 14,288 | 19,188 | |
| กันยายน 2569 | |||
| 05 - 08 ก.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 14,288 | 19,188 | |
| 12 - 15 ก.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 14,288 | 19,188 | |
| 19 - 22 ก.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 14,288 | 19,188 | |
| 26 - 29 ก.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 14,288 | 19,188 | |
| ตุลาคม 2569 | |||
| 03 - 06 ต.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 15,288 | 20,188 | |
| 09 - 12 ต.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 17,288 | 22,188 | |
| 17 - 20 ต.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 15,288 | 20,188 | |
| 22 - 25 ต.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 17,288 | 22,188 | |
| 23 - 26 ต.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 17,288 | 22,188 | |
| 24 - 27 ต.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 17,288 | 22,188 | |
Thai AirAsia
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
11,888บาท/ท่าน
Emirates
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
9,900บาท/ท่าน
Emirates
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
13,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
10,991บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
8,888บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
16,991บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
11,991บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
10,999บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
7,888บาท/ท่าน
Emirates
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
9,900บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping