รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
✅นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบเต็มอิ่ม
✅ชมวิวบนสะพานมือสีทอง (Golden Bridge)
✅เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน
✅ชมสะพานมังกรพ่นไฟ , ช้อปปิ้งของฝาก ตลาดฮาน
✅ไหว้พระขอพร เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลินอึ๋ง , คาเฟ่ริมทะเล สไตล์ซานโตรินี่
✅อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์
✅เมนูพิเศษ !!! ปิ้งย่าง BBQ & ชาบู บุฟเฟ่ต์
✅พักโรงแรม 4 ดาว พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน / พักดานัง 1 คืน
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| ธันวาคม 2568 | |||
| 06 - 08 ธ.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 14,899 | 18,799 | |
| 13 - 15 ธ.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 13,899 | 17,799 | |
| มกราคม 2569 | |||
| 09 - 11 ม.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 13,899 | 17,799 | |
| 10 - 12 ม.ค. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 13,899 | 17,799 | |
| 16 - 18 ม.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 13,899 | 17,799 | |
| 17 - 19 ม.ค. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 13,899 | 17,799 | |
| 23 - 25 ม.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 13,899 | 17,799 | |
| 24 - 26 ม.ค. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 13,899 | 17,799 | |
| 30 ม.ค. 69 - 01 ก.พ. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 13,899 | 17,799 | |
| 31 ม.ค. 69 - 02 ก.พ. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 13,899 | 17,799 | |
| กุมภาพันธ์ 2569 | |||
| 06 - 08 ก.พ. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 13,899 | 17,799 | |
| 07 - 09 ก.พ. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 13,899 | 17,799 | |
| 20 - 22 ก.พ. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 14,899 | 18,799 | |
| 21 - 23 ก.พ. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 14,899 | 18,799 | |
| 27 ก.พ. 69 - 01 มี.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 14,899 | 18,799 | |
| 28 ก.พ. 69 - 02 มี.ค. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 14,899 | 18,799 | |
| มีนาคม 2569 | |||
| 06 - 08 มี.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 13,899 | 17,799 | |
| 07 - 09 มี.ค. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 13,899 | 17,799 | |
| 13 - 15 มี.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 13,899 | 17,799 | |
| 14 - 16 มี.ค. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 13,899 | 17,799 | |
| 20 - 22 มี.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 13,899 | 17,799 | |
| 21 - 23 มี.ค. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 13,899 | 17,799 | |
| 27 - 29 มี.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 13,899 | 17,799 | |
| 28 - 30 มี.ค. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 13,899 | 17,799 | |
| พฤศจิกายน 2568 | |||
| 01 - 03 พ.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 13,899 | 17,799 | เต็ม |
| 07 - 09 พ.ย. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 13,899 | 17,799 | เต็ม |
| 14 - 16 พ.ย. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 13,899 | 17,799 | เต็ม |
| 15 - 17 พ.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 13,899 | 17,799 | เต็ม |
| 29 พ.ย. 68 - 01 ธ.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 13,899 | 17,799 | เต็ม |
Vietjet Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
13,899บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
16,899บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
11,990บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
12,888บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
16,999บาท/ท่าน
Thai Lion Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
20,999บาท/ท่าน
Thai Lion Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
23,999บาท/ท่าน
Thai Lion Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
22,999บาท/ท่าน
Emirates
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
9,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
13,899บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping