รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
✅นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
✅ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge)
✅เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน และ ช้อปปิ้ง 1 ตลาดดัง ตลาดฮาน
✅ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ , ล่องเรือมังกรชมสองฝั่งแม่น้ำหอม ,นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้
✅อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ และ เมนู SEAFOOD สไตล์เวียดนาม 1 มื้อ
✅เมนูพิเศษ !!! ปิ้งย่าง บุฟเฟ่ต์ / ฟรีหมวกเวียดนาม + ถุงผ้ารักโลก ท่านละ 1 ใบ
✅พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน บนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 4 ดาว
✅ทัวร์ไม่ลงร้านช้อปปิ้งรัฐบาล
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| เมษายน 2569 | |||
|
03 - 06 เม.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์)
วันจักรี |
15,899 | 20,799 | |
|
11 - 14 เม.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร)
วันสงกรานต์ |
19,899 | 27,799 | |
|
12 - 15 เม.ย. 69 (อาทิตย์ - พุธ)
วันสงกรานต์ |
19,899 | 27,799 | |
| 02 - 05 เม.ย. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 13,899 | 18,799 | เต็ม |
|
04 - 07 เม.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร)
วันจักรี |
15,899 | 20,799 | เต็ม |
| พฤษภาคม 2569 | |||
| 08 - 11 พ.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 13,899 | 18,799 | |
| 09 - 12 พ.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 13,899 | 18,799 | |
| 10 - 13 พ.ค. 69 (อาทิตย์ - พุธ) | 12,899 | 17,799 | |
| 15 - 18 พ.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 13,899 | 18,799 | |
| 16 - 19 พ.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 13,899 | 18,799 | |
| 17 - 20 พ.ค. 69 (อาทิตย์ - พุธ) | 12,899 | 17,799 | |
| 21 - 24 พ.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 13,899 | 18,799 | |
| 23 - 26 พ.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 13,899 | 18,799 | |
| 24 - 27 พ.ค. 69 (อาทิตย์ - พุธ) | 12,899 | 17,799 | |
| 07 - 10 พ.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 13,899 | 18,799 | เต็ม |
| มิถุนายน 2569 | |||
| 04 - 07 มิ.ย. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 13,899 | 18,799 | |
| 07 - 10 มิ.ย. 69 (อาทิตย์ - พุธ) | 12,899 | 17,799 | |
| 11 - 14 มิ.ย. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 13,899 | 18,799 | |
| 13 - 16 มิ.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 13,899 | 18,799 | |
| 14 - 17 มิ.ย. 69 (อาทิตย์ - พุธ) | 12,899 | 17,799 | |
| 18 - 21 มิ.ย. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 13,899 | 18,799 | |
| 20 - 23 มิ.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 13,899 | 18,799 | |
| 21 - 24 มิ.ย. 69 (อาทิตย์ - พุธ) | 12,899 | 17,799 | |
| 26 - 29 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 13,899 | 18,799 | |
| 27 - 30 มิ.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 13,899 | 18,799 | |
| 28 มิ.ย. 69 - 01 ก.ค. 69 (อาทิตย์ - พุธ) | 12,899 | 17,799 | |
| กรกฎาคม 2569 | |||
| 02 - 05 ก.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 13,899 | 18,799 | |
| 04 - 07 ก.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 13,899 | 18,799 | |
| 09 - 12 ก.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 13,899 | 18,799 | |
| 11 - 14 ก.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 13,899 | 18,799 | |
| 16 - 19 ก.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 13,899 | 18,799 | |
|
18 - 21 ก.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร)
วันอาสาฬหบูชา |
13,899 | 18,799 | |
|
19 - 22 ก.ค. 69 (อาทิตย์ - พุธ)
วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา |
13,899 | 18,799 | |
| 23 - 26 ก.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 13,899 | 18,799 | |
|
26 - 29 ก.ค. 69 (อาทิตย์ - พุธ)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 |
14,899 | 19,799 | |
| สิงหาคม 2569 | |||
| 02 - 05 ส.ค. 69 (อาทิตย์ - พุธ) | 13,899 | 18,799 | |
|
09 - 12 ส.ค. 69 (อาทิตย์ - พุธ)
วันแม่แห่งชาติ |
13,899 | 18,799 | |
| 13 - 16 ส.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 13,899 | 18,799 | |
| 15 - 18 ส.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 13,899 | 18,799 | |
| 20 - 23 ส.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 13,899 | 18,799 | |
| 22 - 25 ส.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 13,899 | 18,799 | |
| 27 - 30 ส.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 13,899 | 18,799 | |
| 29 ส.ค. 69 - 01 ก.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 13,899 | 18,799 | |
| 30 ส.ค. 69 - 02 ก.ย. 69 (อาทิตย์ - พุธ) | 13,899 | 18,799 | |
| กันยายน 2569 | |||
| 11 - 14 ก.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 13,899 | 18,799 | |
| 12 - 15 ก.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 13,899 | 18,799 | |
| 13 - 16 ก.ย. 69 (อาทิตย์ - พุธ) | 12,899 | 17,799 | |
| 17 - 20 ก.ย. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 13,899 | 18,799 | |
| 18 - 21 ก.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 13,899 | 18,799 | |
| 20 - 23 ก.ย. 69 (อาทิตย์ - พุธ) | 12,899 | 17,799 | |
| 26 - 29 ก.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 13,899 | 18,799 | |
| 27 - 30 ก.ย. 69 (อาทิตย์ - พุธ) | 13,899 | 18,799 | |
| ตุลาคม 2569 | |||
| 01 - 04 ต.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,899 | 19,799 | |
| 03 - 06 ต.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 14,899 | 19,799 | |
| 04 - 07 ต.ค. 69 (อาทิตย์ - พุธ) | 13,899 | 18,799 | |
| 08 - 11 ต.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,899 | 19,799 | |
|
10 - 13 ต.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร)
วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9 |
16,899 | 21,799 | |
| 15 - 18 ต.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,899 | 19,799 | |
| 16 - 19 ต.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 14,899 | 19,799 | |
| 17 - 20 ต.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 14,899 | 19,799 | |
| 18 - 21 ต.ค. 69 (อาทิตย์ - พุธ) | 13,899 | 18,799 | |
Emirates
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
9,888บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
10,999บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
10,999บาท/ท่าน
Emirates
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
15,999บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
14,999บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
15,999บาท/ท่าน
Emirates
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
11,999บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
11,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
12,899บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
9,999บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping