นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน "หลังคาแห่งอินโดจีน" ล่องเรือชมธรรมชาติ และความยิ่งใหญ่อลังการ "วัดตามจุ๊ก"
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| เมษายน 2568 | |||
| 24 - 28 เม.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 17,990 | 22,490 | เต็ม |
| พฤษภาคม 2568 | |||
| 09 - 13 พ.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 17,990 | 22,490 | เต็ม |
| 24 - 28 พ.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) | 16,990 | 21,490 | เต็ม |
| 30 พ.ค. 68 - 03 มิ.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 17,990 | 22,490 | เต็ม |
| มิถุนายน 2568 | |||
| 06 - 10 มิ.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 15,990 | 20,490 | เต็ม |
| 12 - 16 มิ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 15,990 | 20,490 | เต็ม |
| 18 - 22 มิ.ย. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 15,990 | 20,490 | เต็ม |
| 21 - 25 มิ.ย. 68 (เสาร์ - พุธ) | 15,990 | 20,490 | เต็ม |
| 27 มิ.ย. 68 - 01 ก.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 15,990 | 20,490 | เต็ม |
| กรกฎาคม 2568 | |||
| 03 - 07 ก.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 15,990 | 20,490 | เต็ม |
| 09 - 13 ก.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 17,990 | 22,490 | เต็ม |
| 11 - 15 ก.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 17,990 | 22,490 | เต็ม |
|
17 - 21 ก.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์)
วันอาสาฬหบูชา |
15,990 | 20,490 | เต็ม |
| 23 - 27 ก.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 15,990 | 20,490 | เต็ม |
|
26 - 30 ก.ค. 68 (เสาร์ - พุธ)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 |
19,990 | 24,490 | เต็ม |
| 31 ก.ค. 68 - 04 ส.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 15,990 | 20,490 | เต็ม |
| สิงหาคม 2568 | |||
| 07 - 11 ส.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 16,990 | 21,490 | เต็ม |
|
10 - 14 ส.ค. 68 (อาทิตย์ - พฤหัส)
วันแม่แห่งชาติ |
16,990 | 21,490 | เต็ม |
| 16 - 20 ส.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) | 15,990 | 20,490 | เต็ม |
| 21 - 25 ส.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 15,990 | 20,490 | เต็ม |
| 27 - 31 ส.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 15,990 | 20,490 | เต็ม |
| กันยายน 2568 | |||
| 03 - 07 ก.ย. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 16,990 | 21,490 | เต็ม |
| 06 - 10 ก.ย. 68 (เสาร์ - พุธ) | 16,990 | 21,490 | เต็ม |
| 12 - 16 ก.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 16,990 | 21,490 | เต็ม |
| 18 - 22 ก.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 16,990 | 21,490 | เต็ม |
| 24 - 28 ก.ย. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 16,990 | 21,490 | เต็ม |
| 27 ก.ย. 68 - 01 ต.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) | 16,990 | 21,490 | เต็ม |
| ตุลาคม 2568 | |||
| 03 - 07 ต.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 16,990 | 21,490 | เต็ม |
| 10 - 14 ต.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 19,990 | 24,490 | เต็ม |
| 16 - 20 ต.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 17,990 | 22,490 | เต็ม |
| 23 - 27 ต.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 19,990 | 24,490 | เต็ม |
| 24 - 28 ต.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 17,990 | 22,490 | เต็ม |
|
30 ต.ค. 68 - 03 พ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์)
วันฮาโลวีน |
17,990 | 22,490 | เต็ม |
Thai AirAsia
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
22,999บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
16,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
17,900บาท/ท่าน
Vietnam Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
11,888บาท/ท่าน
Vietnam Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
13,888บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
17,999บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
15,900บาท/ท่าน
Vietnam Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
15,990บาท/ท่าน
Vietnam Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
13,990บาท/ท่าน
Vietnam Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
12,990บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping