รหัสทัวร์ | GA-25522 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินสุวรรณภูมิ |
จำนวนวัน | 5 วัน 4 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
15,990 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
![]() |
นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน "หลังคาแห่งอินโดจีน" ล่องเรือชมธรรมชาติ และความยิ่งใหญ่อลังการ "วัดตามจุ๊ก"
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
24 - 28 เม.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 17,990 | 22,490 | เต็ม |
09 - 13 พ.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 17,990 | 22,490 | เต็ม |
24 - 28 พ.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) | 16,990 | 21,490 | |
30 พ.ค. 68 - 03 มิ.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี | 17,990 | 22,490 | |
06 - 10 มิ.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 15,990 | 20,490 | |
12 - 16 มิ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 15,990 | 20,490 | |
18 - 22 มิ.ย. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 15,990 | 20,490 | |
21 - 25 มิ.ย. 68 (เสาร์ - พุธ) | 15,990 | 20,490 | |
27 มิ.ย. 68 - 01 ก.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 15,990 | 20,490 | |
03 - 07 ก.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 15,990 | 20,490 | |
09 - 13 ก.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 17,990 | 22,490 | |
11 - 15 ก.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 17,990 | 22,490 | |
17 - 21 ก.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 15,990 | 20,490 | |
23 - 27 ก.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 15,990 | 20,490 | |
26 - 30 ก.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 | 19,990 | 24,490 | |
31 ก.ค. 68 - 04 ส.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 15,990 | 20,490 | |
07 - 11 ส.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 16,990 | 21,490 | |
10 - 14 ส.ค. 68 (อาทิตย์ - พฤหัส) วันแม่แห่งชาติ | 16,990 | 21,490 | |
16 - 20 ส.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) | 15,990 | 20,490 | |
21 - 25 ส.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 15,990 | 20,490 | |
27 - 31 ส.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 15,990 | 20,490 | |
03 - 07 ก.ย. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 16,990 | 21,490 | |
06 - 10 ก.ย. 68 (เสาร์ - พุธ) | 16,990 | 21,490 | |
12 - 16 ก.ย. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 16,990 | 21,490 | |
18 - 22 ก.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 16,990 | 21,490 | |
24 - 28 ก.ย. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 16,990 | 21,490 | |
27 ก.ย. 68 - 01 ต.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) | 16,990 | 21,490 | |
03 - 07 ต.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 16,990 | 21,490 | |
10 - 14 ต.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 19,990 | 24,490 | |
16 - 20 ต.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 17,990 | 22,490 | |
23 - 27 ต.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 19,990 | 24,490 | |
24 - 28 ต.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 17,990 | 22,490 | |
30 ต.ค. 68 - 03 พ.ย. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 17,990 | 22,490 |
Thai Airways
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
23,999บาท/ท่าน
Vietnam Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
16,990บาท/ท่าน
Vietnam Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
14,990บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
17,990บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
13,888บาท/ท่าน
Vietnam Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
13,990บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
17,999บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
15,999บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
15,999บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
24,919บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
23,999บาท/ท่าน
Vietnam Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
16,990บาท/ท่าน
Vietnam Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
14,990บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
17,990บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
13,888บาท/ท่าน
Vietnam Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
13,990บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
17,999บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
15,999บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
15,999บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
24,919บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
23,999บาท/ท่าน
Vietnam Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
16,990บาท/ท่าน
Vietnam Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
14,990บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
17,990บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shoppingช่วงเวลา | ราคา |
---|