รหัสทัวร์ | GA-251198 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินสุวรรณภูมิ |
จำนวนวัน | 3 วัน 2 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
8,888 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
สิงหาคม 2025 | |||
29 - 31 ส.ค. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 9,499 | 13,399 | |
กันยายน 2025 | |||
05 - 07 ก.ย. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 9,777 | 13,677 | |
12 - 14 ก.ย. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 9,777 | 13,677 | |
19 - 21 ก.ย. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 9,777 | 13,677 | |
27 - 29 ก.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 9,777 | 13,677 | |
ตุลาคม 2025 | |||
04 - 06 ต.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 9,777 | 13,677 | |
18 - 20 ต.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 9,777 | 13,677 | |
23 - 25 ต.ค. 68 (พฤหัส - เสาร์) | 10,999 | 14,899 | |
24 - 26 ต.ค. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 10,999 | 14,899 | |
พฤศจิกายน 2025 | |||
01 - 03 พ.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 9,999 | 13,899 | |
16 - 18 พ.ย. 68 (อาทิตย์ - อังคาร) | 8,888 | 12,788 | |
21 - 23 พ.ย. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 9,999 | 13,899 | |
28 - 30 พ.ย. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 9,999 | 13,899 | |
29 พ.ย. 68 - 01 ธ.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 9,999 | 13,899 | |
ธันวาคม 2025 | |||
06 - 08 ธ.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 9,999 | 13,899 | |
07 - 09 ธ.ค. 68 (อาทิตย์ - อังคาร) | 9,999 | 13,899 | |
09 - 11 ธ.ค. 68 (อังคาร - พฤหัส) วันรัฐธรรมนูญ | 10,900 | 14,800 | |
10 - 12 ธ.ค. 68 (พุธ - ศุกร์) | 10,900 | 14,800 | |
12 - 14 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 9,999 | 13,899 | |
14 - 16 ธ.ค. 68 (อาทิตย์ - อังคาร) | 9,999 | 13,899 | |
มกราคม 2026 | |||
18 - 20 ม.ค. 69 (อาทิตย์ - อังคาร) | 10,900 | 15,800 | |
25 - 27 ม.ค. 69 (อาทิตย์ - อังคาร) | 10,900 | 15,800 | |
30 ม.ค. 69 - 01 ก.พ. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 10,900 | 15,800 | |
กุมภาพันธ์ 2026 | |||
08 - 10 ก.พ. 69 (อาทิตย์ - อังคาร) | 10,900 | 15,800 | |
13 - 15 ก.พ. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 10,900 | 15,800 | |
28 ก.พ. 69 - 02 มี.ค. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 10,900 | 15,800 | |
มีนาคม 2026 | |||
08 - 10 มี.ค. 69 (อาทิตย์ - อังคาร) | 9,999 | 14,899 | |
13 - 15 มี.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 10,900 | 15,800 | |
20 - 22 มี.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 10,900 | 15,800 | |
22 - 24 มี.ค. 69 (อาทิตย์ - อังคาร) | 8,888 | 13,788 | |
เมษายน 2026 | |||
03 - 05 เม.ย. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 16,900 | 21,800 | |
11 - 13 เม.ย. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 16,900 | 21,800 | |
12 - 14 เม.ย. 69 (อาทิตย์ - อังคาร) | 16,900 | 21,800 | |
13 - 15 เม.ย. 69 (จันทร์ - พุธ) | 16,900 | 21,800 |
Vietjet Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
9,888บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
11,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
12,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
9,999บาท/ท่าน
Vietnam Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
13,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
10,888บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
14,888บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
12,888บาท/ท่าน
Vietnam Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
17,990บาท/ท่าน
Vietnam Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
15,990บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping