รหัสทัวร์ | GA-25912 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินสุวรรณภูมิ |
จำนวนวัน | 3 วัน 2 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
9,999 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
กรกฎาคม 2025 | |||
08 - 10 ก.ค. 68 (อังคาร - พฤหัส) | 10,999 | 14,899 | |
27 - 29 ก.ค. 68 (อาทิตย์ - อังคาร) วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 | 13,999 | 17,899 | |
05 - 07 ก.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 13,999 | 17,899 | เต็ม |
สิงหาคม 2025 | |||
12 - 14 ส.ค. 68 (อังคาร - พฤหัส) | 11,999 | 15,899 | |
23 - 25 ส.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 13,999 | 17,899 | |
30 ส.ค. 68 - 01 ก.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 13,999 | 17,899 | |
กันยายน 2025 | |||
13 - 15 ก.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 13,999 | 17,899 | |
20 - 22 ก.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 13,999 | 17,899 | |
28 - 30 ก.ย. 68 (อาทิตย์ - อังคาร) | 11,999 | 15,899 | |
ตุลาคม 2025 | |||
04 - 06 ต.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 13,999 | 17,899 | |
05 - 07 ต.ค. 68 (อาทิตย์ - อังคาร) | 13,999 | 17,899 | |
13 - 15 ต.ค. 68 (จันทร์ - พุธ) | 13,999 | 17,899 | |
19 - 21 ต.ค. 68 (อาทิตย์ - อังคาร) | 13,999 | 17,899 | |
21 - 23 ต.ค. 68 (อังคาร - พฤหัส) วันปิยมหาราช | 13,999 | 17,899 | |
25 - 27 ต.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 13,999 | 17,899 | |
31 ต.ค. 68 - 02 พ.ย. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 13,999 | 17,899 | |
พฤศจิกายน 2025 | |||
07 - 09 พ.ย. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 13,999 | 17,899 | |
15 - 17 พ.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 13,999 | 17,899 | |
28 - 30 พ.ย. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 13,999 | 17,899 | |
ธันวาคม 2025 | |||
05 - 07 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 15,999 | 19,899 | |
08 - 10 ธ.ค. 68 (จันทร์ - พุธ) วันรัฐธรรมนูญ | 12,999 | 16,899 | |
14 - 16 ธ.ค. 68 (อาทิตย์ - อังคาร) | 12,999 | 16,899 | |
25 - 27 ธ.ค. 68 (พฤหัส - เสาร์) | 13,999 | 17,899 | |
30 ธ.ค. 68 - 01 ม.ค. 69 (อังคาร - พฤหัส) เทศกาลปีใหม่ | 18,999 | 22,899 | |
มกราคม 2026 | |||
01 - 03 ม.ค. 69 (พฤหัส - เสาร์) | 17,999 | 21,899 | |
16 - 18 ม.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 14,999 | 18,899 | |
24 - 26 ม.ค. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 14,999 | 18,899 | |
31 ม.ค. 69 - 02 ก.พ. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 14,999 | 18,899 | |
กุมภาพันธ์ 2026 | |||
08 - 10 ก.พ. 69 (อาทิตย์ - อังคาร) | 12,999 | 16,899 | |
20 - 22 ก.พ. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 14,999 | 18,899 | |
23 - 25 ก.พ. 69 (จันทร์ - พุธ) | 12,999 | 16,899 | |
27 ก.พ. 69 - 01 มี.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 14,999 | 18,899 | |
มีนาคม 2026 | |||
01 - 03 มี.ค. 69 (อาทิตย์ - อังคาร) | 14,999 | 18,899 | |
07 - 09 มี.ค. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 13,999 | 17,899 | |
14 - 16 มี.ค. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 13,999 | 17,899 | |
22 - 24 มี.ค. 69 (อาทิตย์ - อังคาร) | 11,999 | 15,899 | |
มิถุนายน 2025 | |||
21 - 23 มิ.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 13,999 | 17,899 | เต็ม |
Vietjet Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
8,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
9,888บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
11,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
12,900บาท/ท่าน
Vietnam Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
13,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
10,888บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
14,888บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
12,888บาท/ท่าน
Vietnam Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
17,990บาท/ท่าน
Vietnam Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
15,990บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping