รหัสทัวร์ | GA-24602 |
---|---|
ประเทศ | เวียดนาม |
สายการบิน | Vietjet Air |
สนามบิน | สนามบินสุวรรณภูมิ |
จำนวนวัน | 4 วัน 3 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
14,999 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
01 - 04 พ.ย. 67 |
15,99914,999
|
20,999 | เต็ม |
07 - 10 พ.ย. 67 |
15,99914,999
|
20,999 | เต็ม |
08 - 11 พ.ย. 67 |
15,99914,999
|
20,999 | เต็ม |
15 - 18 พ.ย. 67 | 15,999 | 20,999 | เต็ม |
22 - 25 พ.ย. 67 | 15,999 | 20,999 | เต็ม |
29 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 16,999 | 21,999 | เต็ม |
06 - 09 ธ.ค. 67 | 17,999 | 22,999 | เต็ม |
14 - 17 ธ.ค. 67 | 16,999 | 21,999 | เต็ม |
19 - 22 ธ.ค. 67 | 17,999 | 22,999 | เต็ม |
27 - 30 ธ.ค. 67 | 21,999 | 26,999 | |
09 - 12 ม.ค. 68 | 15,999 | 20,999 | |
23 - 26 ม.ค. 68 | 15,999 | 20,999 | |
30 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68 | 16,999 | 21,999 | |
07 - 10 ก.พ. 68 | 16,999 | 21,999 | |
12 - 15 ก.พ. 68 | 16,999 | 21,999 | |
14 - 17 ก.พ. 68 | 16,999 | 21,999 | |
20 - 23 ก.พ. 68 | 16,999 | 21,999 | |
27 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 16,999 | 21,999 | |
07 - 10 มี.ค. 68 | 16,999 | 21,999 | |
14 - 17 มี.ค. 68 | 16,999 | 21,999 | |
20 - 23 มี.ค. 68 | 16,999 | 21,999 |
Vietjet Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
15,900บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
17,999บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
20,999บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
22,999บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
15,999บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shoppingช่วงเวลา | ราคา |
---|