ข้อมูลเพิ่มเติมในไฟล์ PDF
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่เริ่มต้น/ท่าน | พักเดี่ยวเริ่มต้น/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| สิงหาคม 2568 | |||
| 28 - 31 ส.ค. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 10,555 | 16,455 | เต็ม |
| กันยายน 2568 | |||
| 12 - 15 ก.ย. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 11,111 | 17,011 | เต็ม |
| 17 - 20 ก.ย. 68 (พุธ - เสาร์) | 11,111 | 17,011 | เต็ม |
| 26 - 29 ก.ย. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 11,111 | 17,011 | เต็ม |
| ตุลาคม 2568 | |||
| 01 - 04 ต.ค. 68 (พุธ - เสาร์) | 11,111 | 17,011 | เต็ม |
| 03 - 06 ต.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 13,888 | 19,788 | เต็ม |
|
10 - 13 ต.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์)
วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9 |
15,555 | 21,455 | เต็ม |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping