ข้อมูลเพิ่มเติมในไฟล์ PDF
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| กรกฎาคม 2568 | |||
| 09 - 12 ก.ค. 68 (พุธ - เสาร์) | 16,888 | 22,388 | เต็ม |
|
20 - 23 ก.ค. 68 (อาทิตย์ - พุธ)
วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา |
16,888 | 22,388 | เต็ม |
| 23 - 26 ก.ค. 68 (พุธ - เสาร์) | 16,888 | 22,388 | เต็ม |
| 31 ก.ค. 68 - 03 ส.ค. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 16,888 | 22,388 | เต็ม |
| สิงหาคม 2568 | |||
| 08 - 11 ส.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,888 | 21,388 | เต็ม |
| 16 - 19 ส.ค. 68 (เสาร์ - อังคาร) | 15,888 | 21,388 | เต็ม |
| 20 - 23 ส.ค. 68 (พุธ - เสาร์) | 16,888 | 22,388 | เต็ม |
| 29 ส.ค. 68 - 01 ก.ย. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 16,888 | 22,388 | เต็ม |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping