ข้อมูลเพิ่มเติมในไฟล์ PDF
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| พฤษภาคม 2568 | |||
| 10 - 13 พ.ค. 68 (เสาร์ - อังคาร) | 18,888 | 23,388 | เต็ม |
| 17 - 20 พ.ค. 68 (เสาร์ - อังคาร) | 18,888 | 23,388 | เต็ม |
| 24 - 27 พ.ค. 68 (เสาร์ - อังคาร) | 18,888 | 23,388 | เต็ม |
|
31 พ.ค. 68 - 03 มิ.ย. 68 (เสาร์ - อังคาร)
วันวิสาขบูชา, วันเฉลิมพระราชินี ในรัชกาลที่ 10 |
18,888 | 23,388 | เต็ม |
| มิถุนายน 2568 | |||
| 05 - 08 มิ.ย. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 17,888 | 22,388 | เต็ม |
| 12 - 15 มิ.ย. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 17,888 | 22,388 | เต็ม |
| 20 - 23 มิ.ย. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 18,888 | 23,388 | เต็ม |
| 26 - 29 มิ.ย. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 17,888 | 22,388 | เต็ม |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping