รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
- สะพานแก้วกู่หลงเซี้ยะ
- วัดต้าเฝ๋อ
- กวางโจวทาวเวอร์
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่เริ่มต้น/ท่าน | พักเดี่ยวเริ่มต้น/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| กันยายน 2569 | |||
| 23 - 27 ก.ย. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 15,988 | 19,488 | |
| 25 - 29 ก.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 17,988 | 21,488 | |
| 30 ก.ย. 69 - 04 ต.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 18,988 | 22,488 | |
| ตุลาคม 2569 | |||
| 07 - 11 ต.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 18,988 | 22,488 | |
|
09 - 13 ต.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร)
วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9 |
18,988 | 22,488 | |
| 14 - 18 ต.ค. 69 (พุธ - อาทิตย์) | 18,988 | 22,488 | |
No Products in the Cart
Continue shopping