หากไม่ปรากฎข้อมูล สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เป็นไฟล์ PDF
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| พฤษภาคม 2568 | |||
| 30 พ.ค. 68 - 04 มิ.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 23,990 | 28,990 | เต็ม |
| มิถุนายน 2568 | |||
| 02 - 07 มิ.ย. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 22,990 | 27,990 | เต็ม |
| 09 - 14 มิ.ย. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 22,990 | 27,990 | เต็ม |
| 16 - 21 มิ.ย. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 22,990 | 27,990 | เต็ม |
| 27 มิ.ย. 68 - 02 ก.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 23,990 | 28,990 | เต็ม |
| 30 มิ.ย. 68 - 05 ก.ค. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 22,990 | 27,990 | เต็ม |
| กรกฎาคม 2568 | |||
| 02 - 07 ก.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 23,990 | 28,990 | เต็ม |
| 06 - 11 ก.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 22,990 | 27,990 | เต็ม |
| 13 - 18 ก.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 22,990 | 27,990 | เต็ม |
|
20 - 25 ก.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์)
วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา |
26,990 | 31,990 | เต็ม |
|
25 - 30 ก.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 |
26,990 | 31,990 | เต็ม |
| 31 ก.ค. 68 - 05 ส.ค. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 26,990 | 31,990 | เต็ม |
| สิงหาคม 2568 | |||
| 04 - 09 ส.ค. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 26,990 | 31,990 | เต็ม |
|
11 - 16 ส.ค. 68 (จันทร์ - เสาร์)
วันแม่แห่งชาติ |
26,990 | 31,990 | เต็ม |
| 15 - 20 ส.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 26,990 | 31,990 | เต็ม |
| 25 - 30 ส.ค. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 24,990 | 29,990 | เต็ม |
| 29 ส.ค. 68 - 03 ก.ย. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 24,990 | 29,990 | เต็ม |
| กันยายน 2568 | |||
| 04 - 09 ก.ย. 68 (พฤหัส - อังคาร) | 23,990 | 28,990 | เต็ม |
| 08 - 13 ก.ย. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 22,990 | 27,990 | เต็ม |
| 14 - 19 ก.ย. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 22,990 | 27,990 | เต็ม |
| 22 - 27 ก.ย. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 24,990 | 29,990 | เต็ม |
| 26 ก.ย. 68 - 01 ต.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 26,990 | 31,990 | เต็ม |
| 29 ก.ย. 68 - 04 ต.ค. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 24,990 | 29,990 | เต็ม |
| ตุลาคม 2568 | |||
| 03 - 08 ต.ค. 68 (ศุกร์ - พุธ) | 24,990 | 29,990 | เต็ม |
| 07 - 12 ต.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 26,990 | 31,990 | เต็ม |
| 14 - 19 ต.ค. 68 (อังคาร - อาทิตย์) | 23,990 | 28,990 | เต็ม |
| 18 - 23 ต.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 24,990 | 29,990 | เต็ม |
| 25 - 30 ต.ค. 68 (เสาร์ - พฤหัส) | 24,990 | 29,990 | เต็ม |
Kunming Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
14,998บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
15,998บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
16,999บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
20,998บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
13,998บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
15,998บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
19,900บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
18,998บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
12,998บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
14,888บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping