รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
*ทัวร์ไม่ลงร้านช็อป *นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ต้าลี่ 1 เที่ยว *นั่งกระเช้าใหญ่(ภูเขาหิมะมังกรหยก)+นั่งรถไฟชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยก *คาเฟ่สุดฮิต COFFEE YUN DI AN ชมวิวสวยอลังการ *อาหารครบทุกมื้อ...พิเศษ..ขนมจีนข้ามสะพาน ชาบูปลาแซลมอน,สุกี้เห็ดยูนนาน
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ 2569 | |||
| 21 - 26 ก.พ. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 22,998 | 27,498 | |
| 25 ก.พ. 69 - 02 มี.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 22,998 | 27,498 | |
|
28 ก.พ. 69 - 05 มี.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส)
วันมาฆบูชา |
22,998 | 27,498 | |
| มีนาคม 2569 | |||
| 07 - 12 มี.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 22,998 | 27,498 | |
| 14 - 19 มี.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 22,998 | 27,498 | |
| 21 - 26 มี.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 22,998 | 27,498 | |
| 28 มี.ค. 69 - 02 เม.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 21,998 | 26,498 | |
| เมษายน 2569 | |||
|
01 - 06 เม.ย. 69 (พุธ - จันทร์)
วันจักรี |
24,998 | 29,498 | |
|
04 - 09 เม.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส)
วันจักรี |
24,998 | 29,498 | |
|
06 - 11 เม.ย. 69 (จันทร์ - เสาร์)
วันจักรี |
24,998 | 29,498 | |
|
08 - 13 เม.ย. 69 (พุธ - จันทร์)
วันสงกรานต์ |
26,998 | 31,498 | |
|
11 - 16 เม.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส)
วันสงกรานต์ |
28,998 | 33,498 | |
|
13 - 18 เม.ย. 69 (จันทร์ - เสาร์)
วันสงกรานต์ |
28,998 | 33,498 | |
|
15 - 20 เม.ย. 69 (พุธ - จันทร์)
วันสงกรานต์ |
24,998 | 29,498 | |
| 18 - 23 เม.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 22,998 | 27,498 | |
| พฤษภาคม 2569 | |||
|
02 - 07 พ.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส)
วันฉัตรมงคล |
24,998 | 29,498 | |
| 09 - 14 พ.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 22,998 | 27,498 | |
| 11 - 16 พ.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 21,998 | 26,498 | |
| 14 - 19 พ.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 22,998 | 27,498 | |
| 17 - 22 พ.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 20,998 | 25,498 | |
| 19 - 24 พ.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 22,998 | 27,498 | |
| 23 - 28 พ.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 22,998 | 27,498 | |
| 25 - 30 พ.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 21,998 | 26,498 | |
|
27 พ.ค. 69 - 01 มิ.ย. 69 (พุธ - จันทร์)
วันวิสาขบูชา |
22,998 | 27,498 | |
| มิถุนายน 2569 | |||
|
02 - 07 มิ.ย. 69 (อังคาร - อาทิตย์)
วันเฉลิมพระราชินี ในรัชกาลที่ 10 |
22,998 | 27,498 | |
| 05 - 10 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 22,998 | 27,498 | |
| 07 - 12 มิ.ย. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 20,998 | 25,498 | |
| 09 - 14 มิ.ย. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 22,998 | 27,498 | |
| 11 - 16 มิ.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 22,998 | 27,498 | |
| 13 - 18 มิ.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 22,998 | 27,498 | |
| 15 - 20 มิ.ย. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 21,998 | 26,498 | |
| 17 - 22 มิ.ย. 69 (พุธ - จันทร์) | 22,998 | 27,498 | |
| 19 - 24 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 22,998 | 27,498 | |
| 21 - 26 มิ.ย. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 20,998 | 25,498 | |
| 23 - 28 มิ.ย. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 22,998 | 27,498 | |
| 25 - 30 มิ.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 22,998 | 27,498 | |
| 27 มิ.ย. 69 - 02 ก.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 22,998 | 27,498 | |
| 29 มิ.ย. 69 - 04 ก.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 21,998 | 26,498 | |
| กรกฎาคม 2569 | |||
| 01 - 06 ก.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 22,998 | 27,498 | |
| 03 - 08 ก.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 22,998 | 27,498 | |
| 05 - 10 ก.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 21,998 | 26,498 | |
| 07 - 12 ก.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 22,998 | 27,498 | |
| 09 - 14 ก.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 22,998 | 27,498 | |
| 11 - 16 ก.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 22,998 | 27,498 | |
| 13 - 18 ก.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 21,998 | 26,498 | |
| 15 - 20 ก.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 22,998 | 27,498 | |
|
17 - 22 ก.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ)
วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา |
22,998 | 27,498 | |
|
19 - 24 ก.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์)
วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา |
21,998 | 26,498 | |
|
21 - 26 ก.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์)
วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา |
22,998 | 27,498 | |
|
23 - 28 ก.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 |
22,998 | 27,498 | |
|
25 - 30 ก.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 |
22,998 | 27,498 | |
|
27 ก.ค. 69 - 01 ส.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 |
21,998 | 26,498 | |
| 29 ก.ค. 69 - 03 ส.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 22,998 | 27,498 | |
| 31 ก.ค. 69 - 05 ส.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 22,998 | 27,498 | |
| สิงหาคม 2569 | |||
| 01 - 06 ส.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 22,998 | 27,498 | |
| 03 - 08 ส.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 21,998 | 26,498 | |
| 05 - 10 ส.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 22,998 | 27,498 | |
|
07 - 12 ส.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ)
วันแม่แห่งชาติ |
24,998 | 29,498 | |
|
09 - 14 ส.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์)
วันแม่แห่งชาติ |
24,998 | 29,498 | |
|
11 - 16 ส.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์)
วันแม่แห่งชาติ |
24,998 | 29,498 | |
| 13 - 18 ส.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 22,998 | 27,498 | |
| 15 - 20 ส.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 22,998 | 27,498 | |
| 17 - 22 ส.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 22,998 | 27,498 | |
| 21 - 26 ส.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 22,998 | 27,498 | |
| 23 - 28 ส.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 20,998 | 25,498 | |
| 25 - 30 ส.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 21,998 | 26,498 | |
| 27 ส.ค. 69 - 01 ก.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 22,998 | 27,498 | |
| 29 ส.ค. 69 - 03 ก.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 22,998 | 27,498 | |
| 31 ส.ค. 69 - 05 ก.ย. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 22,998 | 27,498 | |
Lucky Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
22,990บาท/ท่าน
Lucky Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
19,990บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
19,999บาท/ท่าน
China Eastern Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
29,899บาท/ท่าน
China Eastern Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
29,888บาท/ท่าน
Ruili Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
16,900บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
20,999บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
14,900บาท/ท่าน
Ruili Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
17,900บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
19,899บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping