รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟ-รวมรถขนกระเป๋า) 6วัน 5คืน
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| สิงหาคม 2569 | |||
| 01 - 06 ส.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,990 | 25,890 | |
| 02 - 07 ส.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 20,990 | 25,890 | |
| 03 - 08 ส.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 20,990 | 25,890 | |
| 04 - 09 ส.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 20,990 | 25,890 | |
| 05 - 10 ส.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 20,990 | 25,890 | |
| 06 - 11 ส.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 20,990 | 25,890 | |
|
07 - 12 ส.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ)
วันแม่แห่งชาติ |
20,990 | 25,890 | |
|
08 - 13 ส.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส)
วันแม่แห่งชาติ |
20,990 | 25,890 | |
|
09 - 14 ส.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์)
วันแม่แห่งชาติ |
20,990 | 25,890 | |
|
10 - 15 ส.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์)
วันแม่แห่งชาติ |
20,990 | 25,890 | |
|
11 - 16 ส.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์)
วันแม่แห่งชาติ |
20,990 | 25,890 | |
|
12 - 17 ส.ค. 69 (พุธ - จันทร์)
วันแม่แห่งชาติ |
20,990 | 25,890 | |
| 13 - 18 ส.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 20,990 | 25,890 | |
| 14 - 19 ส.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 20,990 | 25,890 | |
| 15 - 20 ส.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,990 | 25,890 | |
| 16 - 21 ส.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 20,990 | 25,890 | |
| 17 - 22 ส.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 20,990 | 25,890 | |
| 18 - 23 ส.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 20,990 | 25,890 | |
| 19 - 24 ส.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 20,990 | 25,890 | |
| 20 - 25 ส.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 20,990 | 25,890 | |
| 21 - 26 ส.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 20,990 | 25,890 | |
| 22 - 27 ส.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,990 | 25,890 | |
| 23 - 28 ส.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 20,990 | 25,890 | |
| 24 - 29 ส.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 20,990 | 25,890 | |
| 25 - 30 ส.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 20,990 | 25,890 | |
| 26 - 31 ส.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 20,990 | 25,890 | |
| 27 ส.ค. 69 - 01 ก.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 20,990 | 25,890 | |
| 28 ส.ค. 69 - 02 ก.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 20,990 | 25,890 | |
| 29 ส.ค. 69 - 03 ก.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,990 | 25,890 | |
| 30 ส.ค. 69 - 04 ก.ย. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 19,990 | 24,890 | |
| 31 ส.ค. 69 - 05 ก.ย. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 18,990 | 23,890 | |
| กันยายน 2569 | |||
| 01 - 06 ก.ย. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 19,990 | 24,890 | |
| 02 - 07 ก.ย. 69 (พุธ - จันทร์) | 19,990 | 24,890 | |
| 03 - 08 ก.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 19,990 | 24,890 | |
| 04 - 09 ก.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 19,990 | 24,890 | |
| 05 - 10 ก.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 19,990 | 24,890 | |
| 06 - 11 ก.ย. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 19,990 | 24,890 | |
| 07 - 12 ก.ย. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 19,990 | 24,890 | |
| 08 - 13 ก.ย. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 19,990 | 24,890 | |
| 09 - 14 ก.ย. 69 (พุธ - จันทร์) | 19,990 | 24,890 | |
| 10 - 15 ก.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 19,990 | 24,890 | |
| 11 - 16 ก.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 19,990 | 24,890 | |
| 12 - 17 ก.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 19,990 | 24,890 | |
| 13 - 18 ก.ย. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 19,990 | 24,890 | |
| 14 - 19 ก.ย. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 19,990 | 24,890 | |
| 15 - 20 ก.ย. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 19,990 | 24,890 | |
| 16 - 21 ก.ย. 69 (พุธ - จันทร์) | 19,990 | 24,890 | |
| 17 - 22 ก.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 19,990 | 24,890 | |
| 18 - 23 ก.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 19,990 | 24,890 | |
| 19 - 24 ก.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 19,990 | 24,890 | |
| 20 - 25 ก.ย. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 19,990 | 24,890 | |
| 21 - 26 ก.ย. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 19,990 | 24,890 | |
| 22 - 27 ก.ย. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 19,990 | 24,890 | |
| 23 - 28 ก.ย. 69 (พุธ - จันทร์) | 19,990 | 24,890 | |
| 24 - 29 ก.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 19,990 | 24,890 | |
| 25 - 30 ก.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 19,990 | 24,890 | |
| 26 ก.ย. 69 - 01 ต.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 19,990 | 24,890 | |
| 27 ก.ย. 69 - 02 ต.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 20,990 | 25,890 | |
| 28 ก.ย. 69 - 03 ต.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 20,990 | 25,890 | |
| 29 ก.ย. 69 - 04 ต.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 20,990 | 25,890 | |
| 30 ก.ย. 69 - 05 ต.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 20,990 | 25,890 | |
| ตุลาคม 2569 | |||
| 01 - 06 ต.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 21,990 | 26,890 | |
| 02 - 07 ต.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 21,990 | 26,890 | |
| 03 - 08 ต.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 21,990 | 26,890 | |
| 04 - 09 ต.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 20,990 | 25,890 | |
| 05 - 10 ต.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 20,990 | 25,890 | |
| 06 - 11 ต.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 20,990 | 25,890 | |
| 07 - 12 ต.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 20,990 | 25,890 | |
|
08 - 13 ต.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร)
วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9 |
20,990 | 25,890 | |
|
09 - 14 ต.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ)
วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9 |
22,990 | 27,890 | |
|
10 - 15 ต.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส)
วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9 |
22,990 | 27,890 | |
|
11 - 16 ต.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์)
วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9 |
20,990 | 25,890 | |
|
12 - 17 ต.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์)
วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9 |
19,990 | 24,890 | |
|
13 - 18 ต.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์)
วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9 |
21,990 | 26,890 | |
| 14 - 19 ต.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 20,990 | 25,890 | |
| 15 - 20 ต.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 20,990 | 25,890 | |
| 16 - 21 ต.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 20,990 | 25,890 | |
| 17 - 22 ต.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 20,990 | 25,890 | |
| 18 - 23 ต.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 19,990 | 24,890 | |
| 19 - 24 ต.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 19,990 | 24,890 | |
| 20 - 25 ต.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 21,990 | 26,890 | |
Lucky Air
ระยะเวลา
6วัน 6คืนเริ่มต้น
24,990บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
11,999บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
13,999บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
11,999บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
17,888บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
34,900บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
28,900บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
25,999บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
17,999บาท/ท่าน
Kunming Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
17,999บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping