เยือนหมู่บ้านโบราณริมผาหุบเขาเทวดา "วั้งเซียนกู่" สักการะพระใหญ่ตงหลิน สนุกกับกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| ธันวาคม 2568 | |||
|
10 - 15 ธ.ค. 68 (พุธ - จันทร์)
วันรัฐธรรมนูญ |
25,990 | 31,990 | |
|
21 - 26 ธ.ค. 68 (อาทิตย์ - ศุกร์)
วันคริสต์มาส |
25,990 | 31,990 | |
| มีนาคม 2568 | |||
| 05 - 10 มี.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 24,990 | 30,990 | เต็ม |
| 26 - 31 มี.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 24,990 | 30,990 | เต็ม |
| เมษายน 2568 | |||
|
09 - 14 เม.ย. 68 (พุธ - จันทร์)
วันสงกรานต์ |
29,990 | 35,990 | เต็ม |
| 23 - 28 เม.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 24,990 | 30,990 | เต็ม |
| พฤษภาคม 2568 | |||
| 07 - 12 พ.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 23,990 | 29,990 | เต็ม |
| 28 พ.ค. 68 - 02 มิ.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 22,990 | 28,990 | เต็ม |
| มิถุนายน 2568 | |||
| 11 - 16 มิ.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 22,990 | 28,990 | เต็ม |
| 23 - 28 มิ.ย. 68 (จันทร์ - เสาร์) | 23,990 | 29,990 | เต็ม |
| สิงหาคม 2568 | |||
| 20 - 25 ส.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 22,990 | 28,990 | เต็ม |
| กันยายน 2568 | |||
| 03 - 08 ก.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 22,990 | 28,990 | เต็ม |
| 24 - 29 ก.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 22,990 | 28,990 | เต็ม |
| ตุลาคม 2568 | |||
| 15 - 20 ต.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 25,990 | 31,990 | เต็ม |
|
29 ต.ค. 68 - 03 พ.ย. 68 (พุธ - จันทร์)
วันฮาโลวีน |
25,990 | 31,990 | เต็ม |
| พฤศจิกายน 2568 | |||
| 12 - 17 พ.ย. 68 (พุธ - จันทร์) | 24,990 | 30,990 | เต็ม |
| 26 พ.ย. 68 - 01 ธ.ค. 68 (พุธ - จันทร์) | 24,990 | 30,990 | เต็ม |
Qingdao Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
13,900บาท/ท่าน
Qingdao Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
17,999บาท/ท่าน
Qingdao Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
22,999บาท/ท่าน
Qingdao Airlines
ระยะเวลา
7วัน 6คืนเริ่มต้น
19,999บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping