รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
ทัวร์จีน เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ปี้เผิงโกว Good Vibes 6 วัน 5 คืน
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| เมษายน 2569 | |||
|
01 - 06 เม.ย. 69 (พุธ - จันทร์)
วันจักรี |
17,888 | 21,888 | |
|
02 - 07 เม.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร)
วันจักรี |
17,888 | 21,888 | |
|
03 - 08 เม.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ)
วันจักรี |
17,888 | 21,888 | |
|
04 - 09 เม.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส)
วันจักรี |
17,888 | 21,888 | |
|
05 - 10 เม.ย. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์)
วันจักรี |
17,888 | 21,888 | |
|
06 - 11 เม.ย. 69 (จันทร์ - เสาร์)
วันจักรี |
17,888 | 21,888 | |
| 07 - 12 เม.ย. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 16,888 | 20,888 | |
|
08 - 13 เม.ย. 69 (พุธ - จันทร์)
วันสงกรานต์ |
17,888 | 21,888 | |
|
09 - 14 เม.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร)
วันสงกรานต์ |
20,888 | 24,888 | |
|
13 - 18 เม.ย. 69 (จันทร์ - เสาร์)
วันสงกรานต์ |
20,888 | 24,888 | |
|
14 - 19 เม.ย. 69 (อังคาร - อาทิตย์)
วันสงกรานต์ |
20,888 | 24,888 | |
|
15 - 20 เม.ย. 69 (พุธ - จันทร์)
วันสงกรานต์ |
20,888 | 24,888 | |
| 16 - 21 เม.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 16,888 | 20,888 | |
| 17 - 22 เม.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 16,888 | 20,888 | |
| 18 - 23 เม.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 16,888 | 20,888 | |
| 19 - 24 เม.ย. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 16,888 | 20,888 | |
| 20 - 25 เม.ย. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 16,888 | 20,888 | |
| 21 - 26 เม.ย. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 16,888 | 20,888 | |
| 22 - 27 เม.ย. 69 (พุธ - จันทร์) | 16,888 | 20,888 | |
| 23 - 28 เม.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 16,888 | 20,888 | |
| พฤษภาคม 2569 | |||
| 06 - 11 พ.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 15,888 | 19,888 | |
| 07 - 12 พ.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 15,888 | 19,888 | |
| 08 - 13 พ.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 15,888 | 19,888 | |
| 09 - 14 พ.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 15,888 | 19,888 | |
| 10 - 15 พ.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 15,888 | 19,888 | |
| 11 - 16 พ.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 15,888 | 19,888 | |
| 12 - 17 พ.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 15,888 | 19,888 | |
| 13 - 18 พ.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 15,888 | 19,888 | |
| 14 - 19 พ.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 15,888 | 19,888 | |
| 15 - 20 พ.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 15,888 | 19,888 | |
| 16 - 21 พ.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 15,888 | 19,888 | |
| 17 - 22 พ.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 15,888 | 19,888 | |
| 18 - 23 พ.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 15,888 | 19,888 | |
| 19 - 24 พ.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 15,888 | 19,888 | |
| 20 - 25 พ.ค. 69 (พุธ - จันทร์) | 15,888 | 19,888 | |
| 21 - 26 พ.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 15,888 | 19,888 | |
| 22 - 27 พ.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 15,888 | 19,888 | |
| 23 - 28 พ.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 15,888 | 19,888 | |
| 24 - 29 พ.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 14,888 | 18,888 | |
| 25 - 30 พ.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 15,888 | 19,888 | |
|
26 - 31 พ.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์)
วันวิสาขบูชา |
15,888 | 19,888 | |
|
27 พ.ค. 69 - 01 มิ.ย. 69 (พุธ - จันทร์)
วันวิสาขบูชา |
16,888 | 20,888 | |
|
28 พ.ค. 69 - 02 มิ.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร)
วันวิสาขบูชา |
16,888 | 20,888 | |
|
29 พ.ค. 69 - 03 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ)
วันวิสาขบูชา, วันเฉลิมพระราชินี ในรัชกาลที่ 10 |
17,888 | 21,888 | |
|
30 พ.ค. 69 - 04 มิ.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส)
วันวิสาขบูชา, วันเฉลิมพระราชินี ในรัชกาลที่ 10 |
17,888 | 21,888 | |
|
31 พ.ค. 69 - 05 มิ.ย. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์)
วันวิสาขบูชา, วันเฉลิมพระราชินี ในรัชกาลที่ 10 |
17,888 | 21,888 | |
| มิถุนายน 2569 | |||
|
01 - 06 มิ.ย. 69 (จันทร์ - เสาร์)
วันเฉลิมพระราชินี ในรัชกาลที่ 10 |
17,888 | 21,888 | |
|
02 - 07 มิ.ย. 69 (อังคาร - อาทิตย์)
วันเฉลิมพระราชินี ในรัชกาลที่ 10 |
17,888 | 21,888 | |
|
03 - 08 มิ.ย. 69 (พุธ - จันทร์)
วันเฉลิมพระราชินี ในรัชกาลที่ 10 |
17,888 | 21,888 | |
| 04 - 09 มิ.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 16,888 | 20,888 | |
| 05 - 10 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 16,888 | 20,888 | |
| 06 - 11 มิ.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 16,888 | 20,888 | |
| 07 - 12 มิ.ย. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 16,888 | 20,888 | |
| 08 - 13 มิ.ย. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 16,888 | 20,888 | |
| 09 - 14 มิ.ย. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 16,888 | 20,888 | |
| 10 - 15 มิ.ย. 69 (พุธ - จันทร์) | 16,888 | 20,888 | |
| 11 - 16 มิ.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 16,888 | 20,888 | |
| 12 - 17 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 16,888 | 20,888 | |
| 13 - 18 มิ.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 16,888 | 20,888 | |
| 14 - 19 มิ.ย. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 16,888 | 20,888 | |
| 15 - 20 มิ.ย. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 16,888 | 20,888 | |
| 16 - 21 มิ.ย. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 16,888 | 20,888 | |
| 17 - 22 มิ.ย. 69 (พุธ - จันทร์) | 16,888 | 20,888 | |
| 18 - 23 มิ.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 16,888 | 20,888 | |
| 19 - 24 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 16,888 | 20,888 | |
| 20 - 25 มิ.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 16,888 | 20,888 | |
| 21 - 26 มิ.ย. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 16,888 | 20,888 | |
| 22 - 27 มิ.ย. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 16,888 | 20,888 | |
| 23 - 28 มิ.ย. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 16,888 | 20,888 | |
| 24 - 29 มิ.ย. 69 (พุธ - จันทร์) | 16,888 | 20,888 | |
| 25 - 30 มิ.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 16,888 | 20,888 | |
| 26 มิ.ย. 69 - 01 ก.ค. 69 (ศุกร์ - พุธ) | 16,888 | 20,888 | |
| 27 มิ.ย. 69 - 02 ก.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 16,888 | 20,888 | |
| 28 มิ.ย. 69 - 03 ก.ค. 69 (อาทิตย์ - ศุกร์) | 16,888 | 20,888 | |
| 29 มิ.ย. 69 - 04 ก.ค. 69 (จันทร์ - เสาร์) | 16,888 | 20,888 | |
| 30 มิ.ย. 69 - 05 ก.ค. 69 (อังคาร - อาทิตย์) | 16,888 | 20,888 | |
Chengdu Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
17,888บาท/ท่าน
Chengdu Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
16,888บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
7วัน 5คืนเริ่มต้น
18,990บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
19,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
16,888บาท/ท่าน
Chengdu Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
13,999บาท/ท่าน
Chengdu Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
12,999บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
27,900บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
27,900บาท/ท่าน
Chengdu Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
21,900บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping