ท่องดินแดนเสฉวน สรวงสวรรค์แห่งธรรมชาติบนดิน ชมความงาม "ภูเขาสี่ดรุณี" ทิวเขาสวิสเซอร์แลนด์เมืองจีน
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| ตุลาคม 2567 | |||
| 22 - 25 ต.ค. 67 (อังคาร - ศุกร์) | 19,990 | 23,990 | เต็ม |
| 23 - 26 ต.ค. 67 (พุธ - เสาร์) | 19,990 | 23,990 | เต็ม |
| 24 - 27 ต.ค. 67 (พฤหัส - อาทิตย์) | 19,990 | 23,990 | เต็ม |
|
29 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67 (อังคาร - ศุกร์)
วันฮาโลวีน |
19,990 | 23,990 | เต็ม |
|
30 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67 (พุธ - เสาร์)
วันฮาโลวีน |
19,990 | 23,990 | เต็ม |
|
31 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67 (พฤหัส - อาทิตย์)
วันฮาโลวีน |
19,990 | 23,990 | เต็ม |
| พฤศจิกายน 2567 | |||
| 07 - 10 พ.ย. 67 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,990 | 18,490 | เต็ม |
| 08 - 11 พ.ย. 67 (ศุกร์ - จันทร์) | 14,990 | 18,490 | เต็ม |
| 14 - 17 พ.ย. 67 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,990 | 18,490 | เต็ม |
| 15 - 18 พ.ย. 67 (ศุกร์ - จันทร์) | 14,990 | 18,490 | เต็ม |
| 21 - 24 พ.ย. 67 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,990 | 18,490 | เต็ม |
| 22 - 25 พ.ย. 67 (ศุกร์ - จันทร์) | 14,990 | 18,490 | เต็ม |
| 28 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,990 | 18,490 | เต็ม |
| 29 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 (ศุกร์ - จันทร์) | 14,990 | 18,490 | เต็ม |
| ธันวาคม 2567 | |||
|
05 - 08 ธ.ค. 67 (พฤหัส - อาทิตย์)
วันพ่อ |
17,990 | 21,490 | เต็ม |
| 12 - 15 ธ.ค. 67 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,990 | 19,490 | เต็ม |
| 13 - 16 ธ.ค. 67 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,990 | 19,490 | เต็ม |
| 19 - 22 ธ.ค. 67 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,990 | 19,490 | เต็ม |
| 20 - 23 ธ.ค. 67 (ศุกร์ - จันทร์) | 17,990 | 21,490 | เต็ม |
| 26 - 29 ธ.ค. 67 (พฤหัส - อาทิตย์) | 17,990 | 21,490 | เต็ม |
| 27 - 30 ธ.ค. 67 (ศุกร์ - จันทร์) | 17,990 | 21,490 | เต็ม |
| มกราคม 2568 | |||
| 03 - 06 ม.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 17,990 | 21,490 | เต็ม |
| 09 - 12 ม.ค. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,990 | 19,490 | เต็ม |
|
10 - 13 ม.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์)
วันเด็ก |
15,990 | 19,490 | เต็ม |
| 16 - 19 ม.ค. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,990 | 19,490 | เต็ม |
| 17 - 20 ม.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,990 | 19,490 | เต็ม |
| กุมภาพันธ์ 2568 | |||
|
13 - 16 ก.พ. 68 (พฤหัส - อาทิตย์)
วันวาเลนไทน์ |
15,990 | 19,490 | เต็ม |
|
14 - 17 ก.พ. 68 (ศุกร์ - จันทร์)
วันวาเลนไทน์ |
15,990 | 19,490 | เต็ม |
| 20 - 23 ก.พ. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,990 | 19,490 | เต็ม |
| 21 - 24 ก.พ. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,990 | 19,490 | เต็ม |
| 27 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,990 | 19,490 | เต็ม |
|
28 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์)
วันมาฆบูชา |
15,990 | 19,490 | เต็ม |
| มีนาคม 2568 | |||
| 06 - 09 มี.ค. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,990 | 19,490 | เต็ม |
| 07 - 10 มี.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 16,990 | 20,490 | เต็ม |
| 13 - 16 มี.ค. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 16,990 | 20,490 | เต็ม |
| 14 - 17 มี.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 16,990 | 20,490 | เต็ม |
| 20 - 23 มี.ค. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 16,990 | 20,490 | เต็ม |
| 21 - 24 มี.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 16,990 | 20,490 | เต็ม |
| 27 - 30 มี.ค. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 16,990 | 20,490 | เต็ม |
| 28 - 31 มี.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 16,990 | 20,490 | เต็ม |
| เมษายน 2568 | |||
|
03 - 06 เม.ย. 68 (พฤหัส - อาทิตย์)
วันจักรี |
18,990 | 22,490 | เต็ม |
|
04 - 07 เม.ย. 68 (ศุกร์ - จันทร์)
วันจักรี |
18,990 | 22,490 | เต็ม |
|
10 - 13 เม.ย. 68 (พฤหัส - อาทิตย์)
วันสงกรานต์ |
18,990 | 22,490 | เต็ม |
|
11 - 14 เม.ย. 68 (ศุกร์ - จันทร์)
วันสงกรานต์ |
21,990 | 25,490 | เต็ม |
| 17 - 20 เม.ย. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 19,990 | 23,490 | เต็ม |
| 18 - 21 เม.ย. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 19,990 | 23,490 | เต็ม |
| 24 - 27 เม.ย. 68 (พฤหัส - อาทิตย์) | 19,990 | 23,490 | เต็ม |
| 25 - 28 เม.ย. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 19,990 | 23,490 | เต็ม |
Chengdu Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
20,899บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
11,990บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
16,999บาท/ท่าน
Chengdu Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
18,999บาท/ท่าน
Chengdu Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
23,999บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
25,900บาท/ท่าน
China Eastern Airlines
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
28,899บาท/ท่าน
Thai Lion Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
17,999บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
14,990บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
16,990บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping