รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
ทัวร์จีน เฉิงตู สี่ดรุณี แพ้เสียงในหัว 4วัน 2คืน
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| มีนาคม 2569 | |||
| 31 มี.ค. 69 - 03 เม.ย. 69 (อังคาร - ศุกร์) | 10,888 | 13,388 | |
| เมษายน 2569 | |||
| 01 - 04 เม.ย. 69 (พุธ - เสาร์) | 10,888 | 13,388 | |
| 02 - 05 เม.ย. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 10,888 | 13,388 | |
|
03 - 06 เม.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์)
วันจักรี |
11,888 | 14,388 | |
|
04 - 07 เม.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร)
วันจักรี |
11,888 | 14,388 | |
|
05 - 08 เม.ย. 69 (อาทิตย์ - พุธ)
วันจักรี |
11,888 | 14,388 | |
|
06 - 09 เม.ย. 69 (จันทร์ - พฤหัส)
วันจักรี |
10,888 | 13,388 | |
| 07 - 10 เม.ย. 69 (อังคาร - ศุกร์) | 10,888 | 13,388 | |
| 08 - 11 เม.ย. 69 (พุธ - เสาร์) | 15,888 | 18,388 | |
| 09 - 12 เม.ย. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 17,888 | 20,888 | |
|
10 - 13 เม.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์)
วันสงกรานต์ |
17,888 | 20,888 | |
|
11 - 14 เม.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร)
วันสงกรานต์ |
17,888 | 20,888 | |
|
12 - 15 เม.ย. 69 (อาทิตย์ - พุธ)
วันสงกรานต์ |
17,888 | 20,888 | |
|
13 - 16 เม.ย. 69 (จันทร์ - พฤหัส)
วันสงกรานต์ |
16,888 | 19,888 | |
|
14 - 17 เม.ย. 69 (อังคาร - ศุกร์)
วันสงกรานต์ |
16,888 | 19,888 | |
|
15 - 18 เม.ย. 69 (พุธ - เสาร์)
วันสงกรานต์ |
10,888 | 13,388 | |
| 16 - 19 เม.ย. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 10,888 | 13,388 | |
| 17 - 20 เม.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 10,888 | 13,388 | |
| 18 - 21 เม.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 10,888 | 13,388 | |
| 19 - 22 เม.ย. 69 (อาทิตย์ - พุธ) | 10,888 | 13,388 | |
| 20 - 23 เม.ย. 69 (จันทร์ - พฤหัส) | 10,888 | 13,388 | |
| 21 - 24 เม.ย. 69 (อังคาร - ศุกร์) | 10,888 | 13,388 | |
| 22 - 25 เม.ย. 69 (พุธ - เสาร์) | 10,888 | 13,388 | |
| 23 - 26 เม.ย. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 10,888 | 13,388 | |
| 24 - 27 เม.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 10,888 | 13,388 | |
| 25 - 28 เม.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 10,888 | 13,388 | |
| พฤษภาคม 2569 | |||
| 05 - 08 พ.ค. 69 (อังคาร - ศุกร์) | 10,888 | 13,388 | |
| 06 - 09 พ.ค. 69 (พุธ - เสาร์) | 10,888 | 13,388 | |
| 07 - 10 พ.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 10,888 | 13,388 | |
| 08 - 11 พ.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 10,888 | 13,388 | |
| 09 - 12 พ.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 10,888 | 13,388 | |
| 10 - 13 พ.ค. 69 (อาทิตย์ - พุธ) | 10,888 | 13,388 | |
| 11 - 14 พ.ค. 69 (จันทร์ - พฤหัส) | 10,888 | 13,388 | |
| 12 - 15 พ.ค. 69 (อังคาร - ศุกร์) | 10,888 | 13,388 | |
| 13 - 16 พ.ค. 69 (พุธ - เสาร์) | 10,888 | 13,388 | |
| 14 - 17 พ.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 10,888 | 13,388 | |
| 15 - 18 พ.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 10,888 | 13,388 | |
| 16 - 19 พ.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 10,888 | 13,388 | |
| 17 - 20 พ.ค. 69 (อาทิตย์ - พุธ) | 10,888 | 13,388 | |
| 18 - 21 พ.ค. 69 (จันทร์ - พฤหัส) | 10,888 | 13,388 | |
| 19 - 22 พ.ค. 69 (อังคาร - ศุกร์) | 10,888 | 13,388 | |
| 20 - 23 พ.ค. 69 (พุธ - เสาร์) | 10,888 | 13,388 | |
| 21 - 24 พ.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 10,888 | 13,388 | |
| 22 - 25 พ.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 10,888 | 13,388 | |
| 23 - 26 พ.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 10,888 | 13,388 | |
| 24 - 27 พ.ค. 69 (อาทิตย์ - พุธ) | 10,888 | 13,388 | |
| 25 - 28 พ.ค. 69 (จันทร์ - พฤหัส) | 10,888 | 13,388 | |
| 26 - 29 พ.ค. 69 (อังคาร - ศุกร์) | 10,888 | 13,388 | |
| 27 - 30 พ.ค. 69 (พุธ - เสาร์) | 10,888 | 13,388 | |
|
28 - 31 พ.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์)
วันวิสาขบูชา |
11,888 | 14,388 | |
|
29 พ.ค. 69 - 01 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์)
วันวิสาขบูชา |
12,888 | 15,388 | |
|
30 พ.ค. 69 - 02 มิ.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร)
วันวิสาขบูชา |
12,888 | 15,388 | |
|
31 พ.ค. 69 - 03 มิ.ย. 69 (อาทิตย์ - พุธ)
วันวิสาขบูชา, วันเฉลิมพระราชินี ในรัชกาลที่ 10 |
12,888 | 15,388 | |
| มิถุนายน 2569 | |||
|
01 - 04 มิ.ย. 69 (จันทร์ - พฤหัส)
วันเฉลิมพระราชินี ในรัชกาลที่ 10 |
11,888 | 14,388 | |
|
02 - 05 มิ.ย. 69 (อังคาร - ศุกร์)
วันเฉลิมพระราชินี ในรัชกาลที่ 10 |
11,888 | 14,388 | |
|
03 - 06 มิ.ย. 69 (พุธ - เสาร์)
วันเฉลิมพระราชินี ในรัชกาลที่ 10 |
10,888 | 13,388 | |
| 04 - 07 มิ.ย. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 10,888 | 13,388 | |
| 05 - 08 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 10,888 | 13,388 | |
| 06 - 09 มิ.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 10,888 | 13,388 | |
| 07 - 10 มิ.ย. 69 (อาทิตย์ - พุธ) | 10,888 | 13,388 | |
| 08 - 11 มิ.ย. 69 (จันทร์ - พฤหัส) | 10,888 | 13,388 | |
| 09 - 12 มิ.ย. 69 (อังคาร - ศุกร์) | 10,888 | 13,388 | |
| 10 - 13 มิ.ย. 69 (พุธ - เสาร์) | 10,888 | 13,388 | |
| 11 - 14 มิ.ย. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 10,888 | 13,388 | |
| 12 - 15 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 10,888 | 13,388 | |
| 13 - 16 มิ.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 10,888 | 13,388 | |
| 14 - 17 มิ.ย. 69 (อาทิตย์ - พุธ) | 10,888 | 13,388 | |
| 15 - 18 มิ.ย. 69 (จันทร์ - พฤหัส) | 10,888 | 13,388 | |
| 16 - 19 มิ.ย. 69 (อังคาร - ศุกร์) | 10,888 | 13,388 | |
| 17 - 20 มิ.ย. 69 (พุธ - เสาร์) | 10,888 | 13,388 | |
| 18 - 21 มิ.ย. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 10,888 | 13,388 | |
| 19 - 22 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 10,888 | 13,388 | |
| 20 - 23 มิ.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 10,888 | 13,388 | |
| 21 - 24 มิ.ย. 69 (อาทิตย์ - พุธ) | 10,888 | 13,388 | |
| 22 - 25 มิ.ย. 69 (จันทร์ - พฤหัส) | 10,888 | 13,388 | |
| 23 - 26 มิ.ย. 69 (อังคาร - ศุกร์) | 10,888 | 13,388 | |
| 24 - 27 มิ.ย. 69 (พุธ - เสาร์) | 10,888 | 13,388 | |
| 25 - 28 มิ.ย. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 10,888 | 13,388 | |
| 26 - 29 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 10,888 | 13,388 | |
| 27 - 30 มิ.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 10,888 | 13,388 | |
| 28 มิ.ย. 69 - 01 ก.ค. 69 (อาทิตย์ - พุธ) | 10,888 | 13,388 | |
Chengdu Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
17,888บาท/ท่าน
Chengdu Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
16,888บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ระยะเวลา
7วัน 5คืนเริ่มต้น
18,990บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
19,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
16,888บาท/ท่าน
Chengdu Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
13,999บาท/ท่าน
Chengdu Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
12,999บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
27,900บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
6วัน 5คืนเริ่มต้น
27,900บาท/ท่าน
Chengdu Airlines
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
21,900บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping