รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ผจญภัยแดนฝัน รวมบัตรเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์ ไม่ลงร้าน 5 วัน 3 คืน
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่เริ่มต้น/ท่าน | พักเดี่ยวเริ่มต้น/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| มิถุนายน 2569 | |||
| 21 - 25 มิ.ย. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 20,288 | 24,288 | |
| 28 มิ.ย. 69 - 02 ก.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 20,288 | 24,288 | |
| กรกฎาคม 2569 | |||
| 03 - 07 ก.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 21,288 | 25,288 | |
| 05 - 09 ก.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 20,288 | 24,288 | |
| 10 - 14 ก.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 21,288 | 25,288 | |
| 12 - 16 ก.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 20,288 | 24,288 | |
|
17 - 21 ก.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร)
วันอาสาฬหบูชา |
21,288 | 25,288 | |
|
19 - 23 ก.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส)
วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา |
20,288 | 24,288 | |
|
24 - 28 ก.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 |
21,288 | 25,288 | |
|
26 - 30 ก.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 |
23,288 | 27,288 | |
| 31 ก.ค. 69 - 04 ส.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 21,288 | 25,288 | |
| สิงหาคม 2569 | |||
| 02 - 06 ส.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 20,288 | 24,288 | |
| 07 - 11 ส.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 21,288 | 25,288 | |
|
09 - 13 ส.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส)
วันแม่แห่งชาติ |
21,288 | 25,288 | |
| 14 - 18 ส.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 21,288 | 25,288 | |
| 16 - 20 ส.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 20,288 | 24,288 | |
| 21 - 25 ส.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 21,288 | 25,288 | |
| 23 - 27 ส.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 21,288 | 25,288 | |
| 28 ส.ค. 69 - 01 ก.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 21,288 | 25,288 | |
| 30 ส.ค. 69 - 03 ก.ย. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 20,288 | 24,288 | |
| กันยายน 2569 | |||
| 04 - 08 ก.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 21,288 | 25,288 | |
| 06 - 10 ก.ย. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 20,288 | 24,288 | |
| 11 - 15 ก.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 21,288 | 25,288 | |
| 13 - 17 ก.ย. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 20,288 | 24,288 | |
| 18 - 22 ก.ย. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 21,288 | 25,288 | |
| ตุลาคม 2569 | |||
| 16 - 20 ต.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 21,288 | 25,288 | |
| 18 - 22 ต.ค. 69 (อาทิตย์ - พฤหัส) | 20,288 | 24,288 | |
| 23 - 27 ต.ค. 69 (ศุกร์ - อังคาร) | 21,288 | 25,288 | |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping