รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
HIGHLIGHT ถนนฮั่วจวี่ปา สวนสาธารณะเว่ยไห่ (ประตูแห่งความสุข+กรอบรูป) ถ่ายรูปเรืออัปปางบลูวิส ตลาดฮันเล่อฟาง สะพานจ้านเฉียว ชมโบสถ์เซนต์ไมเคิล ถนนจงซาน จัสตุรัส 54 NO 3 Bathing Beach ชมไฟกลางคืน ซาจื่อโข่ว เสี่ยวหม่ายเต่า ถนนหลงเจียง Yantai Haichang Fisherman’s Wharf ถนนเฉาหยาง เกาะหยางหม่า ถนนคนเดินสั่วเฉิงหลี่ โรงงานเบียร์ชิงเต่า (รวมชิมเบียร์) Changyu Castel Chateau (รวมชิมไวน์) วาฬเดียวดาย เมืองเผิงไหล จุดชมวิวแปดเซียนข้ามทะเล หอ Wangying ประติมากรรมแปดเซียน
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่เริ่มต้น/ท่าน | พักเดี่ยวเริ่มต้น/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| กันยายน 2569 | |||
| 19 - 24 ก.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 23,999 | 29,499 | |
| 24 - 29 ก.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 23,999 | 29,499 | |
| 26 ก.ย. 69 - 01 ต.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 23,999 | 29,499 | |
| ตุลาคม 2569 | |||
|
10 - 15 ต.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส)
วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9 |
26,999 | 32,499 | |
| 15 - 20 ต.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 25,999 | 31,499 | |
| 17 - 22 ต.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 25,999 | 31,499 | |
| 22 - 27 ต.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 26,999 | 32,499 | |
| 24 - 29 ต.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 25,999 | 31,499 | |
|
29 ต.ค. 69 - 03 พ.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร)
วันฮาโลวีน |
25,999 | 31,499 | |
|
31 ต.ค. 69 - 05 พ.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส)
วันฮาโลวีน, วันลอยกระทง |
25,999 | 31,499 | |
| พฤศจิกายน 2569 | |||
|
05 - 10 พ.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร)
วันลอยกระทง |
24,999 | 30,499 | |
| 07 - 12 พ.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 24,999 | 30,499 | |
| 12 - 17 พ.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 24,999 | 30,499 | |
| 14 - 19 พ.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 24,999 | 30,499 | |
| 19 - 24 พ.ย. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 24,999 | 30,499 | |
| 21 - 26 พ.ย. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 24,999 | 30,499 | |
| 26 พ.ย. 69 - 01 ธ.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 24,999 | 30,499 | |
| 28 พ.ย. 69 - 03 ธ.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 24,999 | 30,499 | |
| ธันวาคม 2569 | |||
|
03 - 08 ธ.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร)
วันพ่อ |
26,999 | 32,499 | |
|
05 - 10 ธ.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส)
วันพ่อ, วันรัฐธรรมนูญ |
27,999 | 33,499 | |
|
10 - 15 ธ.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร)
วันรัฐธรรมนูญ |
26,999 | 32,499 | |
| 12 - 17 ธ.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 25,999 | 31,499 | |
| 17 - 22 ธ.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร) | 25,999 | 31,499 | |
| 19 - 24 ธ.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส) | 25,999 | 31,499 | |
|
24 - 29 ธ.ค. 69 (พฤหัส - อังคาร)
วันคริสต์มาส |
26,999 | 32,499 | |
|
26 - 31 ธ.ค. 69 (เสาร์ - พฤหัส)
วันสิ้นปี |
27,999 | 33,499 | |
|
31 ธ.ค. 69 - 05 ม.ค. 70 (พฤหัส - อังคาร)
วันปีใหม่, วันสิ้นปี |
28,999 | 34,499 | |
| มกราคม 2570 | |||
| 02 - 07 ม.ค. 70 (เสาร์ - พฤหัส) | 24,999 | 30,499 | |
| 07 - 12 ม.ค. 70 (พฤหัส - อังคาร) | 24,999 | 30,499 | |
|
09 - 14 ม.ค. 70 (เสาร์ - พฤหัส)
วันเด็ก |
24,999 | 30,499 | |
| 14 - 19 ม.ค. 70 (พฤหัส - อังคาร) | 24,999 | 30,499 | |
| 16 - 21 ม.ค. 70 (เสาร์ - พฤหัส) | 24,999 | 30,499 | |
| 21 - 26 ม.ค. 70 (พฤหัส - อังคาร) | 24,999 | 30,499 | |
| 23 - 28 ม.ค. 70 (เสาร์ - พฤหัส) | 24,999 | 30,499 | |
| 28 ม.ค. 70 - 02 ก.พ. 70 (พฤหัส - อังคาร) | 24,999 | 30,499 | |
| 30 ม.ค. 70 - 04 ก.พ. 70 (เสาร์ - พฤหัส) | 24,999 | 30,499 | |
| กุมภาพันธ์ 2570 | |||
|
11 - 16 ก.พ. 70 (พฤหัส - อังคาร)
วันวาเลนไทน์, วันตรุษจีน |
24,999 | 30,499 | |
|
13 - 18 ก.พ. 70 (เสาร์ - พฤหัส)
วันวาเลนไทน์, วันตรุษจีน |
24,999 | 30,499 | |
| 18 - 23 ก.พ. 70 (พฤหัส - อังคาร) | 25,999 | 31,499 | |
| 20 - 25 ก.พ. 70 (เสาร์ - พฤหัส) | 25,999 | 31,499 | |
| 25 ก.พ. 70 - 02 มี.ค. 70 (พฤหัส - อังคาร) | 24,999 | 30,499 | |
|
27 ก.พ. 70 - 04 มี.ค. 70 (เสาร์ - พฤหัส)
วันมาฆบูชา |
24,999 | 30,499 | |
| มีนาคม 2570 | |||
| 04 - 09 มี.ค. 70 (พฤหัส - อังคาร) | 24,999 | 30,499 | |
| 06 - 11 มี.ค. 70 (เสาร์ - พฤหัส) | 24,999 | 30,499 | |
| 11 - 16 มี.ค. 70 (พฤหัส - อังคาร) | 24,999 | 30,499 | |
| 13 - 18 มี.ค. 70 (เสาร์ - พฤหัส) | 24,999 | 30,499 | |
| 18 - 23 มี.ค. 70 (พฤหัส - อังคาร) | 24,999 | 30,499 | |
| 20 - 25 มี.ค. 70 (เสาร์ - พฤหัส) | 24,999 | 30,499 | |
| 25 - 30 มี.ค. 70 (พฤหัส - อังคาร) | 24,999 | 30,499 | |
| 27 มี.ค. 70 - 01 เม.ย. 70 (เสาร์ - พฤหัส) | 24,999 | 30,499 | |
No Products in the Cart
Continue shopping