ข้อมูลเพิ่มเติมในไฟล์ PDF
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่เริ่มต้น/ท่าน | พักเดี่ยวเริ่มต้น/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| ธันวาคม 2567 | |||
| 12 - 16 ธ.ค. 67 (พฤหัส - จันทร์) | 39,999 | 46,899 | เต็ม |
| 13 - 17 ธ.ค. 67 (ศุกร์ - อังคาร) | 39,999 | 46,899 | เต็ม |
| 18 - 22 ธ.ค. 67 (พุธ - อาทิตย์) | 39,999 | 46,899 | เต็ม |
| 20 - 24 ธ.ค. 67 (ศุกร์ - อังคาร) | 39,999 | 46,899 | เต็ม |
|
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 (อาทิตย์ - พฤหัส)
วันปีใหม่, วันสิ้นปี |
48,999 | 55,899 | เต็ม |
|
30 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 (จันทร์ - ศุกร์)
วันปีใหม่, วันสิ้นปี |
48,999 | 55,899 | เต็ม |
| มกราคม 2568 | |||
| 23 - 27 ม.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 36,999 | 43,899 | เต็ม |
| 30 ม.ค. 68 - 03 ก.พ. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 36,999 | 43,899 | เต็ม |
| กุมภาพันธ์ 2568 | |||
| 21 - 25 ก.พ. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 36,999 | 43,899 | เต็ม |
|
27 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์)
วันมาฆบูชา |
36,999 | 43,899 | เต็ม |
| มีนาคม 2568 | |||
| 05 - 09 มี.ค. 68 (พุธ - อาทิตย์) | 35,999 | 42,899 | เต็ม |
| 07 - 11 มี.ค. 68 (ศุกร์ - อังคาร) | 36,999 | 43,899 | เต็ม |
| 13 - 17 มี.ค. 68 (พฤหัส - จันทร์) | 38,999 | 45,899 | เต็ม |
| 15 - 19 มี.ค. 68 (เสาร์ - พุธ) | 39,999 | 46,899 | เต็ม |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping