รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง One Day Trip บินเช้า กลับค่ำ 1วัน
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| มกราคม 2569 | |||
| 30 - 30 ม.ค. 69 (ศุกร์ - ศุกร์) | 6,888 | 6,888 | |
| 23 - 23 ม.ค. 69 (ศุกร์ - ศุกร์) | 6,888 | 6,888 | เต็ม |
| กุมภาพันธ์ 2569 | |||
| 06 - 06 ก.พ. 69 (ศุกร์ - ศุกร์) | 6,888 | 6,888 | |
| 13 - 13 ก.พ. 69 (ศุกร์ - ศุกร์) | 6,888 | 6,888 | |
| 20 - 20 ก.พ. 69 (ศุกร์ - ศุกร์) | 6,888 | 6,888 | |
| 27 - 27 ก.พ. 69 (ศุกร์ - ศุกร์) | 6,888 | 6,888 | |
| มีนาคม 2569 | |||
| 06 - 06 มี.ค. 69 (ศุกร์ - ศุกร์) | 6,888 | 6,888 | |
| 13 - 13 มี.ค. 69 (ศุกร์ - ศุกร์) | 6,888 | 6,888 | |
| 20 - 20 มี.ค. 69 (ศุกร์ - ศุกร์) | 6,888 | 6,888 | |
| 27 - 27 มี.ค. 69 (ศุกร์ - ศุกร์) | 6,888 | 6,888 | |
| เมษายน 2569 | |||
| 03 - 03 เม.ย. 69 (ศุกร์ - ศุกร์) | 6,888 | 6,888 | |
| 10 - 10 เม.ย. 69 (ศุกร์ - ศุกร์) | 6,888 | 6,888 | |
| 24 - 24 เม.ย. 69 (ศุกร์ - ศุกร์) | 6,888 | 6,888 | |
| พฤษภาคม 2569 | |||
|
01 - 01 พ.ค. 69 (ศุกร์ - ศุกร์)
วันแรงงาน |
6,888 | 6,888 | |
| 08 - 08 พ.ค. 69 (ศุกร์ - ศุกร์) | 6,888 | 6,888 | |
| 15 - 15 พ.ค. 69 (ศุกร์ - ศุกร์) | 6,888 | 6,888 | |
| 22 - 22 พ.ค. 69 (ศุกร์ - ศุกร์) | 6,888 | 6,888 | |
| 29 - 29 พ.ค. 69 (ศุกร์ - ศุกร์) | 6,888 | 6,888 | |
| มิถุนายน 2569 | |||
| 05 - 05 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - ศุกร์) | 6,888 | 6,888 | |
Myanmar Airways
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
13,888บาท/ท่าน
Myanmar Airways
ระยะเวลา
2วัน 1คืนเริ่มต้น
11,888บาท/ท่าน
Myanmar Airways
ระยะเวลา
2วัน 1คืนเริ่มต้น
7,999บาท/ท่าน
Myanmar Airways
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
12,888บาท/ท่าน
Myanmar Airways
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
12,998บาท/ท่าน
Myanmar Airways
ระยะเวลา
2วัน 1คืนเริ่มต้น
7,999บาท/ท่าน
Myanmar Airways
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
9,999บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping