รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สนุกสนานเต็มอิ่มกับสวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ | นั่งกระเช้านองปิงสักการะพระใหญ่โป่วหลิน | วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ขอพรเรื่องเงิน ทรัพย์สิน และความมั่งคั่ง | วัดแชกงหมิว ขอพรเทพเจ้าแชกงปกป้องปัดเป่าอุปสรรค |วัดหวังต้าเซียน ขอพรสุขภาพ ความรัก
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| มิถุนายน 2569 | |||
| 13 - 15 มิ.ย. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 18,900 | กรุณาสอบถาม | |
| 20 - 22 มิ.ย. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 18,900 | กรุณาสอบถาม | |
| 27 - 29 มิ.ย. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 18,900 | กรุณาสอบถาม | |
| กรกฎาคม 2569 | |||
| 03 - 05 ก.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 19,900 | กรุณาสอบถาม | |
| 10 - 12 ก.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 19,900 | กรุณาสอบถาม | |
| 17 - 19 ก.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 19,900 | กรุณาสอบถาม | |
| 25 - 27 ก.ค. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 19,900 | กรุณาสอบถาม | |
| สิงหาคม 2569 | |||
| 08 - 10 ส.ค. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 19,900 | กรุณาสอบถาม | |
| 15 - 17 ส.ค. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 19,900 | กรุณาสอบถาม | |
| 22 - 24 ส.ค. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 19,900 | กรุณาสอบถาม | |
| 29 - 31 ส.ค. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 19,900 | กรุณาสอบถาม | |
| กันยายน 2569 | |||
| 04 - 06 ก.ย. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 19,900 | กรุณาสอบถาม | |
| 11 - 13 ก.ย. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 19,900 | กรุณาสอบถาม | |
| 18 - 20 ก.ย. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 19,900 | กรุณาสอบถาม | |
| 25 - 27 ก.ย. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 19,900 | กรุณาสอบถาม | |
| ตุลาคม 2569 | |||
|
11 - 13 ต.ค. 69 (อาทิตย์ - อังคาร)
วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9 |
19,900 | กรุณาสอบถาม | |
| 16 - 18 ต.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 19,900 | กรุณาสอบถาม | |
| 23 - 25 ต.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 20,900 | กรุณาสอบถาม | |
|
30 ต.ค. 69 - 01 พ.ย. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์)
วันฮาโลวีน |
19,900 | กรุณาสอบถาม | |
| พฤศจิกายน 2569 | |||
| 06 - 08 พ.ย. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 19,900 | กรุณาสอบถาม | |
| 13 - 15 พ.ย. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 19,900 | กรุณาสอบถาม | |
| 20 - 22 พ.ย. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 19,900 | กรุณาสอบถาม | |
| 27 - 29 พ.ย. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 19,900 | กรุณาสอบถาม | |
| ธันวาคม 2569 | |||
|
04 - 06 ธ.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์)
วันพ่อ |
19,900 | กรุณาสอบถาม | |
| 06 - 08 ธ.ค. 69 (อาทิตย์ - อังคาร) | 19,900 | กรุณาสอบถาม | |
| 11 - 13 ธ.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 19,900 | กรุณาสอบถาม | |
| 18 - 20 ธ.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 19,900 | กรุณาสอบถาม | |
|
25 - 27 ธ.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์)
วันคริสต์มาส |
19,900 | กรุณาสอบถาม | |
|
29 - 31 ธ.ค. 69 (อังคาร - พฤหัส)
วันสิ้นปี |
24,900 | กรุณาสอบถาม | |
|
30 ธ.ค. 69 - 01 ม.ค. 70 (พุธ - ศุกร์)
วันปีใหม่, วันสิ้นปี |
25,900 | กรุณาสอบถาม | |
|
31 ธ.ค. 69 - 02 ม.ค. 70 (พฤหัส - เสาร์)
วันปีใหม่, วันสิ้นปี |
25,900 | กรุณาสอบถาม | |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping