รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เด้งโดด (พักบานาฮิลล์1คืน) ไม่ลงร้าน 4 วัน 3 คืน
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| พฤษภาคม 2569 | |||
| 16 - 19 พ.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 14,288 | 19,188 | |
| 22 - 25 พ.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 14,288 | 19,188 | |
|
29 พ.ค. 69 - 01 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์)
วันวิสาขบูชา |
16,288 | 21,188 | |
|
30 พ.ค. 69 - 02 มิ.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร)
วันวิสาขบูชา |
16,288 | 21,188 | |
| มิถุนายน 2569 | |||
| 04 - 07 มิ.ย. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 12,288 | 17,188 | |
| 06 - 09 มิ.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 13,288 | 18,188 | |
| 13 - 16 มิ.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 14,288 | 19,188 | |
| 19 - 22 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 14,288 | 19,188 | |
| 20 - 23 มิ.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 14,688 | 19,588 | |
| 25 - 28 มิ.ย. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,688 | 19,588 | |
| กรกฎาคม 2569 | |||
| 03 - 06 ก.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 14,688 | 19,588 | |
| 04 - 07 ก.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 14,688 | 19,588 | |
| 09 - 12 ก.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,688 | 19,588 | |
| 16 - 19 ก.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 14,688 | 19,588 | |
| 17 - 20 ก.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,688 | 20,588 | |
| 24 - 27 ก.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 16,688 | 21,588 | |
| สิงหาคม 2569 | |||
| 01 - 04 ส.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 15,688 | 20,588 | |
| 06 - 09 ส.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 15,688 | 20,588 | |
| 14 - 17 ส.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 14,688 | 19,588 | |
| 15 - 18 ส.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 15,688 | 20,588 | |
| 22 - 25 ส.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 14,688 | 19,588 | |
| 29 ส.ค. 69 - 01 ก.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 14,688 | 19,588 | |
| กันยายน 2569 | |||
| 05 - 08 ก.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 14,688 | 19,588 | |
| 12 - 15 ก.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 14,688 | 19,588 | |
| 19 - 22 ก.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 14,688 | 19,588 | |
| 26 - 29 ก.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 14,688 | 19,588 | |
| ตุลาคม 2569 | |||
| 03 - 06 ต.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 15,688 | 20,588 | |
| 09 - 12 ต.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 17,688 | 22,588 | |
| 17 - 20 ต.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 15,688 | 20,588 | |
| 22 - 25 ต.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 17,688 | 22,588 | |
| 23 - 26 ต.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 17,688 | 22,588 | |
| 24 - 27 ต.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 17,688 | 22,588 | |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping