รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
Sun World Hon Thom,สวนน้ำอควาโทเปีย,Vin Wonders Phu Quoc, Vinpearl Sea Shell Aquarium,Grand World Phu Quoc,Corona Casino,ชมโชว์ แสง สี เสียง “The Color of Venice,สะพานจูบ,ศาลเจ้าดิงเกา
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่เริ่มต้น/ท่าน | พักเดี่ยวเริ่มต้น/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| มิถุนายน 2569 | |||
| 27 - 29 มิ.ย. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 12,999 | 16,499 | |
| กรกฎาคม 2569 | |||
| 03 - 05 ก.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 12,999 | 16,499 | |
| 10 - 12 ก.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 12,999 | 16,499 | |
| 18 - 20 ก.ค. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 12,999 | 16,499 | |
| 29 - 31 ก.ค. 69 (พุธ - ศุกร์) | 12,999 | 16,499 | |
| 31 ก.ค. 69 - 02 ส.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 12,999 | 16,499 | |
| สิงหาคม 2569 | |||
| 07 - 09 ส.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 12,999 | 16,499 | |
| 14 - 16 ส.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 12,999 | 16,499 | |
| 22 - 24 ส.ค. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 12,999 | 16,499 | |
| 29 - 31 ส.ค. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 12,999 | 16,499 | |
| กันยายน 2569 | |||
| 12 - 14 ก.ย. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 12,999 | 16,499 | |
| 18 - 20 ก.ย. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 12,999 | 16,499 | |
| 23 - 25 ก.ย. 69 (พุธ - ศุกร์) | 10,999 | 14,499 | |
| 25 - 27 ก.ย. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 12,999 | 16,499 | |
| ตุลาคม 2569 | |||
| 02 - 04 ต.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 13,999 | 17,499 | |
| 10 - 12 ต.ค. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 13,999 | 17,499 | |
| 16 - 18 ต.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 13,999 | 17,499 | |
| 23 - 25 ต.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 14,999 | 18,499 | |
| 24 - 26 ต.ค. 69 (เสาร์ - จันทร์) | 13,999 | 17,499 | |
No Products in the Cart
Continue shopping