ข้อมูลเพิ่มเติมในไฟล์ PDF
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่เริ่มต้น/ท่าน | พักเดี่ยวเริ่มต้น/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| มกราคม 2568 | |||
| 17 - 20 ม.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 14,888 | 18,388 | เต็ม |
| 24 - 27 ม.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 19,888 | 24,388 | เต็ม |
| กุมภาพันธ์ 2568 | |||
| 07 - 10 ก.พ. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 17,888 | 21,388 | เต็ม |
|
14 - 17 ก.พ. 68 (ศุกร์ - จันทร์)
วันวาเลนไทน์, วันตรุษจีน |
17,888 | 21,388 | เต็ม |
| 21 - 24 ก.พ. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,888 | 19,388 | เต็ม |
| มีนาคม 2568 | |||
| 07 - 10 มี.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,888 | 19,388 | เต็ม |
| 14 - 17 มี.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 15,888 | 19,388 | เต็ม |
| 21 - 24 มี.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 16,888 | 20,388 | เต็ม |
| 28 - 31 มี.ค. 68 (ศุกร์ - จันทร์) | 16,888 | 20,388 | เต็ม |
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping