รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ญาจาง บินสาย กลับเย็น 4 วัน 3 คืน
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| เมษายน 2569 | |||
|
12 - 15 เม.ย. 69 (อาทิตย์ - พุธ)
วันสงกรานต์ |
17,888 | 21,388 | |
|
13 - 16 เม.ย. 69 (จันทร์ - พฤหัส)
วันสงกรานต์ |
17,888 | 21,388 | |
| 17 - 20 เม.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 13,888 | 17,388 | |
| 18 - 21 เม.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 13,888 | 17,388 | |
| 24 - 27 เม.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 13,888 | 17,388 | |
|
30 เม.ย. 69 - 03 พ.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์)
วันแรงงาน |
16,888 | 20,388 | |
| พฤษภาคม 2569 | |||
|
01 - 04 พ.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์)
วันแรงงาน, วันฉัตรมงคล |
16,888 | 20,388 | |
| 08 - 11 พ.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 12,888 | 16,388 | |
| 14 - 17 พ.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 13,888 | 17,388 | |
| 15 - 18 พ.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 12,888 | 16,388 | |
| 21 - 24 พ.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 13,888 | 17,388 | |
| 22 - 25 พ.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 11,888 | 15,388 | |
|
28 - 31 พ.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์)
วันวิสาขบูชา |
13,888 | 17,388 | |
|
29 พ.ค. 69 - 01 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์)
วันวิสาขบูชา |
16,888 | 20,388 | |
|
30 พ.ค. 69 - 02 มิ.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร)
วันวิสาขบูชา |
16,888 | 20,388 | |
| มิถุนายน 2569 | |||
| 06 - 09 มิ.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 12,888 | 16,388 | |
| 12 - 15 มิ.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 12,888 | 16,388 | |
| 18 - 21 มิ.ย. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 13,888 | 17,388 | |
| 25 - 28 มิ.ย. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 13,888 | 17,388 | |
| กรกฎาคม 2569 | |||
| 02 - 05 ก.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 13,888 | 17,388 | |
| 09 - 12 ก.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 13,888 | 17,388 | |
| 16 - 19 ก.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 13,888 | 17,388 | |
| 23 - 26 ก.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 13,888 | 17,388 | |
|
28 - 31 ก.ค. 69 (อังคาร - ศุกร์)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 |
14,888 | 18,388 | |
| สิงหาคม 2569 | |||
| 06 - 09 ส.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 13,888 | 17,388 | |
| 08 - 11 ส.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 12,888 | 16,388 | |
| 14 - 17 ส.ค. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 12,888 | 16,388 | |
| 20 - 23 ส.ค. 69 (พฤหัส - อาทิตย์) | 13,888 | 17,388 | |
| 22 - 25 ส.ค. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 12,888 | 16,388 | |
| 28 - 30 ส.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 13,888 | 17,388 | |
| 29 ส.ค. 69 - 01 ก.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 12,888 | 16,388 | |
| กันยายน 2569 | |||
| 04 - 07 ก.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 13,888 | 17,388 | |
| 05 - 08 ก.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 12,888 | 16,388 | |
| 11 - 14 ก.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 13,888 | 17,388 | |
| 12 - 15 ก.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 12,888 | 16,388 | |
| 18 - 21 ก.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 13,888 | 17,388 | |
| 19 - 22 ก.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 12,888 | 16,388 | |
| 25 - 28 ก.ย. 69 (ศุกร์ - จันทร์) | 13,888 | 17,388 | |
| 26 - 29 ก.ย. 69 (เสาร์ - อังคาร) | 12,888 | 16,388 | |
Vietjet Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
7,900บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
9,555บาท/ท่าน
Thai AirAsia
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
9,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
7,888บาท/ท่าน
Vietnam Airlines
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
16,990บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
9,899บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
8,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
9,988บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
8,888บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
9,888บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping