รหัสทัวร์ | GA-25213 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินสุวรรณภูมิ |
จำนวนวัน | 3 วัน 2 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
11,900 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเชีย The Venetian | ขอพรเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เสริมความเป็นสิริมงคล | ชม PONTO SQUARE ห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ของเมืองจูไห่|เมนูพิเศษ เป่าฮื้อ+ไวน์แดง
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
กุมภาพันธ์ 2025 | |||
08 - 10 ก.พ. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 11,900 | 15,800 | เต็ม |
14 - 16 ก.พ. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 11,900 | 15,800 | เต็ม |
28 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 11,900 | 15,800 | เต็ม |
มีนาคม 2025 | |||
01 - 03 มี.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 11,900 | 15,800 | เต็ม |
06 - 08 มี.ค. 68 (พฤหัส - เสาร์) | 11,900 | 15,800 | เต็ม |
07 - 09 มี.ค. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 11,900 | 15,800 | เต็ม |
08 - 10 มี.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 11,900 | 15,800 | เต็ม |
14 - 16 มี.ค. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 11,900 | 15,800 | เต็ม |
15 - 17 มี.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 11,900 | 15,800 | เต็ม |
21 - 23 มี.ค. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 11,900 | 15,800 | เต็ม |
22 - 24 มี.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 11,900 | 15,800 | เต็ม |
28 - 30 มี.ค. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 11,900 | 15,800 | เต็ม |
29 - 31 มี.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 11,900 | 15,800 | เต็ม |
เมษายน 2025 | |||
05 - 07 เม.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 14,900 | 18,800 | เต็ม |
06 - 08 เม.ย. 68 (อาทิตย์ - อังคาร) | 14,900 | 18,800 | เต็ม |
10 - 12 เม.ย. 68 (พฤหัส - เสาร์) | 11,900 | 15,800 | เต็ม |
12 - 14 เม.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) วันสงกรานต์ | 16,900 | 20,800 | เต็ม |
13 - 15 เม.ย. 68 (อาทิตย์ - อังคาร) วันสงกรานต์ | 16,900 | 20,800 | เต็ม |
18 - 20 เม.ย. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 11,900 | 15,800 | เต็ม |
19 - 21 เม.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 11,900 | 15,800 | เต็ม |
20 - 22 เม.ย. 68 (อาทิตย์ - อังคาร) | 11,900 | 15,800 | เต็ม |
25 - 27 เม.ย. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 11,900 | 15,800 | เต็ม |
26 - 28 เม.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 11,900 | 15,800 | เต็ม |
พฤษภาคม 2025 | |||
03 - 05 พ.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 15,900 | 19,800 | เต็ม |
09 - 11 พ.ค. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 11,900 | 15,800 | เต็ม |
10 - 12 พ.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 15,900 | 19,800 | เต็ม |
11 - 13 พ.ค. 68 (อาทิตย์ - อังคาร) | 11,900 | 15,800 | เต็ม |
17 - 19 พ.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 11,900 | 15,800 | เต็ม |
24 - 26 พ.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 11,900 | 15,800 | เต็ม |
31 พ.ค. 68 - 02 มิ.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 11,900 | 15,800 | เต็ม |
มิถุนายน 2025 | |||
01 - 03 มิ.ย. 68 (อาทิตย์ - อังคาร) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี | 13,900 | 17,800 | เต็ม |
07 - 09 มิ.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 11,900 | 15,800 | เต็ม |
13 - 15 มิ.ย. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 11,900 | 15,800 | เต็ม |
Aeroflot
ระยะเวลา
7วัน 5คืนเริ่มต้น
94,900บาท/ท่าน
Emirates
ระยะเวลา
8วัน 5คืนเริ่มต้น
85,888บาท/ท่าน
Oman Air
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
57,990บาท/ท่าน
Qatar Airways
ระยะเวลา
8วัน 5คืนเริ่มต้น
98,999บาท/ท่าน
Finnair
ระยะเวลา
10วัน 8คืนเริ่มต้น
189,999บาท/ท่าน
Cathay Pacific
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
19,899บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
8วัน 5คืนเริ่มต้น
89,900บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
9วัน 6คืนเริ่มต้น
119,900บาท/ท่าน
China Airlines
ระยะเวลา
10วัน 7คืนเริ่มต้น
149,900บาท/ท่าน
Hong Kong Airlines
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
12,999บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shoppingช่วงเวลา | ราคา |
---|