รหัสทัวร์
ประเทศ
สายการบิน
ออกจากสนามบิน
จำนวนวันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเชีย The Venetian | เช็คอินแลนด์มาร์กสำคัญของมาเก๊า Senado Square และ The Parisian | Chimelong Ocean Kingdom ตื่นตากับโชว์วาฬเบลูก้าน่ารักแสนรู้ ใจเต้นแรงกับเครื่องเล่นสุดมันส์ โชว์เเสงสีเสียงสุดตระการตา
| ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
|---|---|---|---|
| ธันวาคม 2568 | |||
| 06 - 08 ธ.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 16,900 | 20,800 | |
| 12 - 14 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 16,900 | 20,800 | |
| 13 - 15 ธ.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 16,900 | 20,800 | |
| กรกฎาคม 2568 | |||
| 04 - 06 ก.ค. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 16,900 | 20,800 | เต็ม |
| 05 - 07 ก.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 16,900 | 20,800 | เต็ม |
| 09 - 11 ก.ค. 68 (พุธ - ศุกร์) | 16,900 | 20,800 | เต็ม |
| กันยายน 2568 | |||
| 05 - 07 ก.ย. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 16,900 | 20,800 | เต็ม |
| 12 - 14 ก.ย. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 16,900 | 20,800 | เต็ม |
| 19 - 21 ก.ย. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 16,900 | 20,800 | เต็ม |
| ตุลาคม 2568 | |||
| 09 - 11 ต.ค. 68 (พฤหัส - เสาร์) | 16,900 | 20,800 | เต็ม |
| 18 - 20 ต.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 16,900 | 20,800 | เต็ม |
| 21 - 23 ต.ค. 68 (อังคาร - พฤหัส) | 16,900 | 20,800 | เต็ม |
| 25 - 27 ต.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 16,900 | 20,800 | เต็ม |
| พฤศจิกายน 2568 | |||
| 07 - 09 พ.ย. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 16,900 | 20,800 | เต็ม |
| 14 - 16 พ.ย. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 16,900 | 20,800 | เต็ม |
| 21 - 23 พ.ย. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 16,900 | 20,800 | เต็ม |
| 22 - 24 พ.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 16,900 | 20,800 | เต็ม |
| 28 - 30 พ.ย. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 16,900 | 20,800 | เต็ม |
Air Macau
ระยะเวลา
4วัน 3คืนเริ่มต้น
23,900บาท/ท่าน
Air Macau
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
15,999บาท/ท่าน
Thai Lion Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
26,999บาท/ท่าน
Air Macau
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
10,888บาท/ท่าน
Air Macau
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
11,900บาท/ท่าน
Air Macau
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
14,500บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping