รหัสทัวร์ | GA-25562 |
---|---|
ประเทศ | ![]() |
สายการบิน | ![]() |
สนามบิน | สนามบินสุวรรณภูมิ |
จำนวนวัน | 3 วัน 2 คืน |
ราคาเริ่มต้น |
7,999 บาท/ท่าน
|
โปรแกรมทัวร์ | โปรแกรมทัวร์ PDF |
✈️ เดินทางสายการบิน MALAYSIA AIRLINE * ไปเสาร์ กลับจันทร์ * มีเวลาให้เล่นสวนสนุก Skyworld Themepark ☘️ ถ่ายรูปคู่ ตึกปีโตรนัส ☘️ พาเที่ยวสวนสนุกระดับโลก กลางสายหมอก GENTING SKY WORLD THEME PARK (ชำระค่าบัตรเพิ่มเติม) ☘️ เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมนั่งกระเช้า CABLE CAR แล้ว ☘️ เล่นคาสิโน เดินช้อปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND ☘️ สักการะขอพรวัด CHINSWEE วัดถ้ำบาตู BATU CAVE ☘️ เที่ยวชมเมืองใหม่ปุตราจาย่า ☘️ พักที่เก็นติ้ง 1 คืน / กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน
ช่วงเวลา | ผู้ใหญ่/ท่าน | พักเดี่ยว/ท่าน | |
---|---|---|---|
กรกฎาคม 2025 | |||
11 - 13 ก.ค. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 10,999 | 14,899 | |
19 - 21 ก.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 8,999 | 12,899 | |
26 - 28 ก.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 | 10,999 | 14,899 | |
05 - 07 ก.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 9,999 | 13,899 | เต็ม |
สิงหาคม 2025 | |||
02 - 04 ส.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 7,999 | 11,899 | |
09 - 11 ส.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 10,999 | 14,899 | |
16 - 18 ส.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 8,999 | 12,899 | |
23 - 25 ส.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 9,999 | 13,899 | |
30 ส.ค. 68 - 01 ก.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 9,999 | 13,899 | |
กันยายน 2025 | |||
06 - 08 ก.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 8,999 | 12,899 | |
13 - 15 ก.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 9,999 | 13,899 | |
20 - 22 ก.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 9,999 | 13,899 | |
27 - 29 ก.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 7,999 | 11,899 | |
ตุลาคม 2025 | |||
04 - 06 ต.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 9,999 | 13,899 | |
11 - 13 ต.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 10,999 | 14,899 | |
18 - 20 ต.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 11,999 | 15,899 | |
23 - 25 ต.ค. 68 (พฤหัส - เสาร์) | 10,999 | 14,899 | |
พฤศจิกายน 2025 | |||
01 - 03 พ.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 10,999 | 14,899 | |
08 - 10 พ.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 10,999 | 14,899 | |
15 - 17 พ.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 9,999 | 13,899 | |
22 - 24 พ.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 10,999 | 14,899 | |
29 พ.ย. 68 - 01 ธ.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 10,999 | 14,899 | |
ธันวาคม 2025 | |||
05 - 07 ธ.ค. 68 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 10,999 | 14,899 | |
13 - 15 ธ.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 10,999 | 14,899 | |
20 - 22 ธ.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 11,999 | 15,899 | |
27 - 29 ธ.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 11,999 | 15,899 | |
30 ธ.ค. 68 - 01 ม.ค. 69 (อังคาร - พฤหัส) เทศกาลปีใหม่ | 13,999 | 17,899 | |
31 ธ.ค. 68 - 02 ม.ค. 69 (พุธ - ศุกร์) | 13,999 | 17,899 | |
มกราคม 2026 | |||
01 - 03 ม.ค. 69 (พฤหัส - เสาร์) | 12,999 | 16,899 | |
02 - 04 ม.ค. 69 (ศุกร์ - อาทิตย์) | 12,999 | 16,899 | |
พฤษภาคม 2025 | |||
10 - 12 พ.ค. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 9,999 | 13,899 | เต็ม |
31 พ.ค. 68 - 02 มิ.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 9,999 | 13,899 | เต็ม |
มิถุนายน 2025 | |||
14 - 16 มิ.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 9,999 | 13,899 | เต็ม |
21 - 23 มิ.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 7,999 | 11,899 | เต็ม |
28 - 30 มิ.ย. 68 (เสาร์ - จันทร์) | 9,999 | 13,899 | เต็ม |
Air Arabia
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
45,888บาท/ท่าน
Cathay Pacific
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
16,999บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
23,990บาท/ท่าน
EVA Air
ระยะเวลา
5วัน 4คืนเริ่มต้น
23,990บาท/ท่าน
Vietjet Air
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
17,990บาท/ท่าน
Emirates
ระยะเวลา
8วัน 5คืนเริ่มต้น
69,900บาท/ท่าน
Oman Air
ระยะเวลา
7วัน 5คืนเริ่มต้น
84,900บาท/ท่าน
Thai Airways
ระยะเวลา
6วัน 4คืนเริ่มต้น
39,888บาท/ท่าน
Air Busan
ระยะเวลา
5วัน 3คืนเริ่มต้น
14,888บาท/ท่าน
Thai Lion Air
ระยะเวลา
3วัน 2คืนเริ่มต้น
26,999บาท/ท่าน
181 ซอยเอกชัย44 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/12562
No Products in the Cart
Continue shopping